対戦成績Stan Smith vs David Carter
| Stan Smith | 名前 | David Carter |
| アメリカ合衆国 | 国籍 | オーストラリア |
| ATP – | ランキング | ATP – |
| – | 最高 | – |
| 79 歳 | 年齢 | 70 歳 |
| 193 cm | 身長 | 183 cm |
| 右手 | フォアハンド | 右手 |
| – | プロ転向 | – |
| 1,774,811$ | 賞金 | 238,612$ |
| 300-132 (69%) | キャリア 勝/負 | 38-65 (37%) |
| 調子 |
対戦成績
1
合計
0
1
グラス
0
| Stan Smith | 名前 | David Carter |
| アメリカ合衆国 | 国籍 | オーストラリア |
| ATP – | ランキング | ATP – |
| – | 最高 | – |
| 79 歳 | 年齢 | 70 歳 |
| 193 cm | 身長 | 183 cm |
| 右手 | フォアハンド | 右手 |
| – | プロ転向 | – |
| 1,774,811$ | 賞金 | 238,612$ |
| 300-132 (69%) | キャリア 勝/負 | 38-65 (37%) |
| 調子 |