ニース 2020 • Exhibitionグループ
13 — 18 7月
Poule A
| # | 勝/負 | セット | ゲーム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Lestienne | +2 | +3 | +12 |
| 2 | B. Crepatte | 0 | 0 | -1 |
| 3 | M. Chazal | -2 | -3 | -11 |
Poule B
| # | 勝/負 | セット | ゲーム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンベール (2) | +3 | +7 | +15 |
| 2 | C. Denolly | 0 | -1 | -3 |
| 3 | M. Bourgue | -2 | -3 | -5 |
Poule C
| # | 勝/負 | セット | ゲーム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Grenier | +2 | +3 | +10 |
| 2 | シモン (3) | 0 | 0 | -3 |
| 3 | ジャケ | -2 | -3 | -7 |
Poule E
| # | 勝/負 | セット | ゲーム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガストン | +2 | +4 | +12 |
| 2 | G. Barrere (5) | 0 | -1 | +3 |
| 3 | T. Legout | -2 | -3 | -15 |
Poule G
| # | 勝/負 | セット | ゲーム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Couacaud (7) | +2 | +3 | +8 |
| 2 | G. Blancaneaux | 0 | +1 | +3 |
| 3 | R. Ghedjemis | -2 | -4 | -11 |
Poule H
| # | 勝/負 | セット | ゲーム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アリス | 0 | +1 | 0 |
| 2 | カゾー | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M. Janvier (8) | 0 | -1 | 0 |
上位シード
もっとニュース
アンドレーエワが明かすマルティネスとの絆「まるで2人目の母」
Clément Gehl 16/11/2026, 10:51
ダビドビッチ・フォキナ、デビスカップ欠場を発表「体にはまだ時間が必要」
Clément Gehl 16/11/2026, 09:54
アンドレーエワのWTAファイナルズ制覇にベスニナが絶賛「彼女は先生だ」
Clément Gehl 16/11/2026, 09:31
コナーズが驚愕、アルカラスの支配力に疑問「彼は本当にそこまで強いのか?」
Clément Gehl 16/11/2026, 09:02