ランキング履歴
最高 413
もっと見る
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1997.05.12 | 1302 | 1 | 32 |
| 1997.05.05 | 1302 | 1 | 32 |
| 1997.04.28 | 1295 | 1 | 32 |
| 1997.04.21 | 1296 | 1 | 32 |
| 1997.04.14 | 1295 | 1 | 32 |
| 1997.04.07 | 1299 | 1 | 32 |
| 1997.03.31 | 1294 | 1 | 31 |
| 1997.03.24 | 1296 | 1 | 31 |
| 1997.03.17 | 1296 | 1 | 31 |
| 1997.03.10 | 1297 | 1 | 31 |
| 1997.03.03 | 1296 | 1 | 31 |
| 1997.02.24 | 1301 | 1 | 31 |
| 1997.02.17 | 678 | 2 | 31 |
| 1997.02.10 | 677 | 2 | 31 |
| 1997.02.03 | 676 | 2 | 31 |
| 1997.01.27 | 670 | 2 | 31 |
| 1997.01.20 | 668 | 2 | 31 |
| 1997.01.13 | 668 | 2 | 31 |
| 1997.01.06 | 668 | 2 | 31 |
| 1996.12.30 | 670 | 20 | 31 |
| 1996.12.23 | 670 | 2 | 31 |
| 1996.12.16 | 670 | 2 | 31 |
| 1996.12.09 | 668 | 2 | 31 |
| 1996.12.02 | 665 | 2 | 31 |
| 1996.11.25 | 664 | 2 | 31 |
| 1996.11.18 | 662 | 2 | 31 |
| 1996.11.11 | 660 | 2 | 31 |
| 1996.11.04 | 668 | 2 | 31 |
| 1996.10.28 | 442 | 32 | 31 |
| 1996.10.21 | 442 | 32 | 31 |
| 1996.10.14 | 441 | 32 | 31 |
| 1996.10.07 | 441 | 33 | 31 |
| 1996.09.30 | 431 | 58 | 31 |
| 1996.09.23 | 429 | 34 | 31 |
| 1996.09.16 | 421 | 34 | 31 |
| 1996.09.09 | 421 | 59 | 31 |
| 1996.09.02 | 413 | 60 | 31 |
| 1996.08.26 | 413 | 60 | 31 |
| 1996.08.19 | 413 | 36 | 31 |
| 1996.08.12 | 416 | 60 | 31 |
最高
- ランキング
- 413
- During
- 3 weeks
- First time
- 19 8月 1996
- Last time
- 2 9月 1996
もっとニュース
ルーネが2026年欠場を悔やむ「チャンスがたくさんあったのに」
Arthur Millot 10/11/2026, 12:04
「文字通りスーツケースの中で暮らしている」フリッツとPTPAが過密日程を批判
Arthur Millot 10/11/2026, 11:47
「復帰へのプレッシャーは感じる」シナー、ミラノで現状を語る
Arthur Millot 10/11/2026, 11:27
マスターズ1000を1つも優勝せずに年間世界1位でシーズンを終えた選手は?
Arthur Millot 10/11/2026, 10:31