スポンサード
Anna Ozerova
10 フォロワー
フォロー フォロー解除
WTA
| 最高 2026: | |
| 最高 2025: | |
| 最高 | 866 |
| Country | ラトビア |
| 年齢 | 28 歳 / ? cm |
| フォアハンド | ??? |
| 獲得賞金 | ??? |
スポンサード
最高
- ランキング
- 866
- During
- 1 weeks
- First time
- 12 9月 2022
- Last time
- 12 9月 2022
ランキング履歴
もっと見る
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2023.08.21 | 975 | 18 | 25 |
| 2023.08.14 | 960 | 19 | 25 |
| 2023.08.07 | 941 | 20 | 25 |
| 2023.07.31 | 928 | 21 | 25 |
| 2023.07.24 | 949 | 20 | 25 |
| 2023.07.17 | 941 | 20 | 25 |
| 2023.07.10 | 955 | 19 | 25 |
| 2023.07.03 | 955 | 19 | 25 |
| 2023.06.26 | 949 | 19 | 25 |
| 2023.06.19 | 947 | 19 | 25 |
| 2023.06.12 | 974 | 17 | 25 |
| 2023.06.05 | 978 | 17 | 25 |
| 2023.05.29 | 978 | 17 | 25 |
| 2023.05.22 | 966 | 17 | 25 |
| 2023.05.15 | 979 | 16 | 25 |
| 2023.05.08 | 979 | 16 | 25 |
| 2023.05.01 | 974 | 16 | 25 |
| 2023.04.24 | 974 | 16 | 25 |
| 2023.04.17 | 968 | 16 | 25 |
| 2023.04.10 | 968 | 16 | 25 |
| 2023.04.03 | 967 | 16 | 25 |
| 2023.03.27 | 970 | 16 | 25 |
| 2023.03.20 | 970 | 16 | 25 |
| 2023.03.13 | 965 | 16 | 25 |
| 2023.03.06 | 965 | 16 | 25 |
| 2023.02.27 | 955 | 16 | 25 |
| 2023.02.20 | 955 | 16 | 25 |
| 2023.02.13 | 974 | 15 | 25 |
| 2023.02.06 | 976 | 15 | 25 |
| 2023.01.30 | 973 | 15 | 25 |
| 2023.01.23 | 973 | 15 | 25 |
| 2023.01.16 | 971 | 15 | 25 |
| 2023.01.09 | 974 | 15 | 25 |
| 2023.01.02 | 969 | 15 | 25 |
| 2022.12.26 | 978 | 15 | 25 |
| 2022.12.19 | 978 | 15 | 25 |
| 2022.12.12 | 978 | 15 | 25 |
| 2022.12.05 | 982 | 15 | 25 |
| 2022.11.28 | 982 | 15 | 25 |
| 2022.11.21 | 980 | 15 | 25 |
| 2022.11.14 | 956 | 16 | 25 |
| 2022.11.07 | 964 | 16 | 25 |
| 2022.10.31 | 964 | 16 | 25 |
| 2022.10.24 | 973 | 16 | 25 |
| 2022.10.17 | 969 | 16 | 25 |
| 2022.10.10 | 959 | 17 | 24 |
| 2022.10.03 | 944 | 18 | 24 |
| 2022.09.26 | 944 | 18 | 24 |
| 2022.09.19 | 901 | 21 | 24 |
| 2022.09.12 | 866 | 24 | 24 |
| 2022.09.05 | 898 | 23 | 24 |
| 2022.08.29 | 898 | 23 | 24 |
| 2022.08.22 | 918 | 21 | 24 |
| 2022.08.15 | 937 | 20 | 24 |
| 2022.08.08 | 946 | 19 | 24 |
| 2022.08.01 | 934 | 20 | 24 |
| 2022.07.25 | 942 | 20 | 24 |
| 2022.07.18 | 957 | 20 | 24 |
| 2022.07.11 | 962 | 20 | 24 |
| 2022.07.04 | 966 | 20 | 24 |
| 2022.06.27 | 966 | 20 | 24 |
| 2022.06.20 | 977 | 20 | 24 |
| 2022.06.13 | 973 | 20 | 24 |
| 2022.06.06 | 973 | 20 | 24 |
| 2022.05.30 | 980 | 20 | 24 |
| 2022.05.23 | 980 | 20 | 24 |
| 2022.05.16 | 978 | 20 | 24 |
| 2022.05.09 | 964 | 21 | 24 |
| 2022.05.02 | 958 | 21 | 24 |
| 2022.04.25 | 958 | 21 | 24 |
| 2022.04.18 | 960 | 21 | 24 |
| 2022.04.11 | 966 | 21 | 24 |
| 2022.04.04 | 970 | 21 | 24 |
| 2022.03.28 | 973 | 21 | 24 |
| 2022.03.21 | 973 | 21 | 24 |
| 2022.03.14 | 979 | 21 | 24 |
| 2022.03.07 | 979 | 21 | 24 |
| 2022.02.21 | 980 | 21 | 24 |
| 2022.02.14 | 981 | 21 | 24 |
| 2022.02.07 | 979 | 21 | 24 |
| 2022.01.31 | 980 | 21 | 24 |
| 2022.01.24 | 1192 | 12 | 24 |
| 2022.01.17 | 1192 | 12 | 24 |
もっとニュース
世界1位シナー、北京欠場も上海出場は依然視野
Arthur Millot 26/09/2026, 09:46
ミュラーが成都でベスト8進出、アリは杭州で初戦敗退
Arthur Millot 26/09/2026, 09:19
ルードが語るテニスの重圧「選手はプレッシャーをかけすぎだ」
Arthur Millot 26/09/2026, 08:06
アルカラス「年間を通してもっとダブルスをプレーしたい」- ラバーカップでの喜びと課題
Arthur Millot 26/09/2026, 07:51
スポンサード