ランキング履歴
最高 864
もっと見る
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 1250 | 10 | 29 |
| 2026.09.28 | 1250 | 10 | 29 |
| 2026.09.21 | 1243 | 10 | 29 |
| 2026.09.14 | 1248 | 10 | 29 |
| 2026.09.07 | 1137 | 14 | 29 |
| 2026.08.31 | 1137 | 14 | 29 |
| 2026.08.24 | 1186 | 12 | 29 |
| 2026.08.17 | 1201 | 12 | 29 |
| 2026.08.10 | 1201 | 12 | 29 |
| 2026.08.03 | 1200 | 12 | 29 |
| 2026.07.27 | 1187 | 12 | 29 |
| 2026.07.20 | 1187 | 12 | 29 |
| 2026.07.13 | 1187 | 12 | 29 |
| 2026.07.06 | 1182 | 12 | 29 |
| 2026.06.29 | 1182 | 12 | 29 |
| 2026.06.22 | 1174 | 12 | 29 |
| 2026.06.15 | 1086 | 16 | 29 |
| 2026.06.08 | 1065 | 17 | 29 |
| 2026.06.01 | 1051 | 18 | 29 |
| 2026.05.25 | 1051 | 18 | 29 |
| 2026.05.18 | 1049 | 18 | 28 |
| 2026.05.11 | 1024 | 19 | 28 |
| 2026.05.04 | 1024 | 19 | 28 |
| 2026.04.27 | 1038 | 18 | 28 |
| 2026.04.20 | 1038 | 18 | 28 |
| 2026.04.13 | 1037 | 18 | 28 |
| 2026.04.06 | 1052 | 17 | 28 |
| 2026.03.30 | 1049 | 17 | 28 |
| 2026.03.23 | 1050 | 17 | 28 |
| 2026.03.16 | 1050 | 17 | 28 |
| 2026.03.09 | 1056 | 17 | 28 |
| 2026.03.02 | 1056 | 17 | 28 |
| 2026.02.23 | 1052 | 17 | 28 |
| 2026.02.16 | 1050 | 17 | 28 |
| 2026.02.09 | 1047 | 17 | 28 |
| 2026.02.02 | 1045 | 17 | 28 |
| 2026.01.26 | 1013 | 19 | 28 |
| 2026.01.19 | 1013 | 19 | 28 |
| 2026.01.12 | 1012 | 19 | 28 |
| 2026.01.05 | 1015 | 19 | 28 |
| 2025.12.29 | 1016 | 19 | 28 |
| 2025.12.22 | 1013 | 19 | 28 |
| 2025.12.15 | 1017 | 19 | 28 |
| 2025.12.08 | 1017 | 19 | 28 |
| 2025.12.01 | 1015 | 19 | 28 |
| 2025.11.24 | 1016 | 19 | 28 |
| 2025.11.17 | 1017 | 19 | 28 |
| 2025.11.10 | 1011 | 19 | 28 |
| 2025.11.03 | 1018 | 19 | 28 |
| 2025.10.27 | 1018 | 19 | 28 |
| 2025.10.20 | 982 | 21 | 28 |
| 2025.10.13 | 910 | 26 | 28 |
| 2025.10.06 | 907 | 26 | 28 |
| 2025.09.29 | 901 | 27 | 28 |
| 2025.09.22 | 901 | 27 | 28 |
| 2025.09.15 | 899 | 27 | 28 |
| 2025.09.08 | 915 | 25 | 28 |
| 2025.09.01 | 941 | 23 | 28 |
| 2025.08.25 | 941 | 23 | 28 |
| 2025.08.18 | 947 | 23 | 28 |
| 2025.08.11 | 939 | 23 | 28 |
| 2025.08.04 | 939 | 23 | 28 |
| 2025.07.28 | 945 | 23 | 28 |
| 2025.07.21 | 943 | 23 | 28 |
| 2025.07.14 | 925 | 24 | 28 |
| 2025.07.07 | 898 | 27 | 28 |
| 2025.06.30 | 898 | 27 | 28 |
| 2025.06.23 | 864 | 30 | 28 |
| 2025.06.16 | 901 | 26 | 28 |
| 2025.06.09 | 918 | 25 | 28 |
| 2025.06.02 | 924 | 24 | 28 |
| 2025.05.26 | 924 | 24 | 28 |
| 2025.05.19 | 920 | 24 | 27 |
| 2025.05.12 | 929 | 23 | 27 |
| 2025.05.05 | 929 | 23 | 27 |
| 2025.04.28 | 924 | 23 | 27 |
| 2025.04.21 | 924 | 23 | 27 |
| 2025.04.14 | 931 | 23 | 27 |
| 2025.04.07 | 938 | 23 | 27 |
| 2025.03.31 | 939 | 23 | 27 |
| 2025.03.24 | 939 | 23 | 27 |
| 2025.03.17 | 939 | 23 | 27 |
| 2025.03.10 | 940 | 23 | 27 |
| 2025.03.03 | 940 | 23 | 27 |
| 2025.02.24 | 940 | 23 | 27 |
| 2025.02.17 | 894 | 26 | 27 |
| 2025.02.10 | 896 | 26 | 27 |
| 2025.02.03 | 893 | 26 | 27 |
| 2025.01.27 | 921 | 24 | 27 |
| 2025.01.20 | 928 | 24 | 27 |
| 2025.01.13 | 928 | 24 | 27 |
| 2025.01.06 | 931 | 24 | 27 |
| 2024.12.30 | 930 | 24 | 27 |
| 2024.12.23 | 934 | 24 | 27 |
| 2024.12.16 | 933 | 24 | 27 |
| 2024.12.09 | 930 | 24 | 27 |
| 2024.12.02 | 926 | 24 | 27 |
| 2024.11.25 | 923 | 24 | 27 |
| 2024.11.18 | 927 | 24 | 27 |
| 2024.11.11 | 928 | 24 | 27 |
| 2024.11.04 | 914 | 24 | 27 |
| 2024.10.28 | 912 | 24 | 27 |
| 2024.10.21 | 985 | 19 | 27 |
| 2024.10.14 | 1079 | 14 | 27 |
| 2024.10.07 | 1080 | 14 | 27 |
| 2024.09.30 | 1182 | 10 | 27 |
| 2024.09.23 | 1182 | 10 | 27 |
| 2024.09.16 | 1185 | 10 | 27 |
| 2024.09.09 | 1188 | 10 | 27 |
| 2024.09.02 | 1188 | 10 | 27 |
| 2024.08.26 | 1188 | 10 | 27 |
| 2024.08.19 | 1187 | 10 | 27 |
| 2024.08.12 | 1181 | 10 | 27 |
| 2024.08.05 | 1191 | 10 | 27 |
| 2024.07.29 | 1190 | 10 | 27 |
| 2024.07.22 | 1185 | 10 | 27 |
| 2024.07.15 | 1198 | 9 | 27 |
| 2024.07.08 | 1178 | 10 | 27 |
| 2024.07.01 | 1178 | 10 | 27 |
| 2024.06.24 | 1220 | 8 | 27 |
| 2024.06.17 | 1227 | 8 | 27 |
| 2024.06.10 | 1227 | 8 | 27 |
| 2024.06.03 | 1205 | 9 | 27 |
| 2024.05.27 | 1205 | 9 | 27 |
| 2024.05.20 | 1205 | 9 | 26 |
| 2024.05.13 | 1065 | 15 | 26 |
| 2024.05.06 | 1065 | 15 | 26 |
| 2024.04.29 | 1060 | 15 | 26 |
| 2024.04.22 | 1060 | 15 | 26 |
| 2024.04.15 | 1057 | 15 | 26 |
| 2024.04.08 | 1055 | 15 | 26 |
| 2024.04.01 | 1056 | 15 | 26 |
| 2024.03.25 | 1045 | 15 | 26 |
| 2024.03.18 | 1045 | 15 | 26 |
| 2024.03.11 | 1043 | 15 | 26 |
| 2024.03.04 | 1043 | 15 | 26 |
| 2024.02.26 | 988 | 18 | 26 |
| 2024.02.19 | 1041 | 15 | 26 |
| 2024.02.12 | 1043 | 15 | 26 |
| 2024.02.05 | 1041 | 15 | 26 |
| 2024.01.29 | 1044 | 15 | 26 |
| 2024.01.22 | 1053 | 15 | 26 |
| 2024.01.15 | 1053 | 15 | 26 |
| 2024.01.08 | 952 | 21 | 26 |
| 2024.01.01 | 949 | 21 | 26 |
| 2023.12.25 | 948 | 21 | 26 |
| 2023.12.18 | 953 | 21 | 26 |
| 2023.12.11 | 949 | 21 | 26 |
| 2023.12.04 | 945 | 21 | 26 |
| 2023.11.27 | 947 | 21 | 26 |
| 2023.11.20 | 943 | 21 | 26 |
| 2023.11.13 | 942 | 21 | 26 |
| 2023.11.06 | 942 | 21 | 26 |
| 2023.10.30 | 930 | 21 | 26 |
| 2023.10.23 | 930 | 21 | 26 |
| 2023.10.16 | 928 | 21 | 26 |
| 2023.10.09 | 920 | 21 | 26 |
| 2023.10.02 | 921 | 21 | 26 |
| 2023.09.25 | 917 | 21 | 26 |
| 2023.09.18 | 915 | 21 | 26 |
| 2023.09.11 | 915 | 21 | 26 |
| 2023.09.04 | 917 | 21 | 26 |
| 2023.08.28 | 917 | 21 | 26 |
| 2023.08.21 | 915 | 21 | 26 |
| 2023.08.14 | 915 | 21 | 26 |
| 2023.08.07 | 914 | 21 | 26 |
| 2023.07.31 | 922 | 21 | 26 |
| 2023.07.24 | 923 | 21 | 26 |
| 2023.07.17 | 907 | 22 | 26 |
| 2023.07.10 | 951 | 19 | 26 |
| 2023.07.03 | 951 | 19 | 26 |
| 2023.06.26 | 965 | 18 | 26 |
| 2023.06.19 | 943 | 19 | 26 |
| 2023.06.12 | 947 | 18 | 26 |
| 2023.06.05 | 926 | 20 | 26 |
| 2023.05.29 | 926 | 20 | 26 |
| 2023.05.22 | 915 | 20 | 26 |
| 2023.05.15 | 977 | 16 | 25 |
| 2023.05.08 | 977 | 16 | 25 |
| 2023.05.01 | 972 | 16 | 25 |
| 2023.04.24 | 972 | 16 | 25 |
| 2023.04.17 | 966 | 16 | 25 |
| 2023.04.10 | 966 | 16 | 25 |
| 2023.04.03 | 965 | 16 | 25 |
| 2023.03.27 | 967 | 16 | 25 |
| 2023.03.20 | 967 | 16 | 25 |
| 2023.03.13 | 962 | 16 | 25 |
| 2023.03.06 | 962 | 16 | 25 |
| 2023.02.27 | 1020 | 13 | 25 |
| 2023.02.20 | 1018 | 13 | 25 |
| 2023.02.13 | 1018 | 13 | 25 |
| 2023.02.06 | 1020 | 13 | 25 |
| 2023.01.30 | 1020 | 13 | 25 |
| 2023.01.23 | 1017 | 13 | 25 |
| 2023.01.16 | 1017 | 13 | 25 |
| 2023.01.09 | 1183 | 7 | 25 |
| 2023.01.02 | 1191 | 7 | 25 |
| 2022.12.26 | 1188 | 7 | 25 |
| 2022.12.19 | 1194 | 7 | 25 |
| 2022.12.12 | 1200 | 7 | 25 |
| 2022.12.05 | 1203 | 7 | 25 |
| 2022.11.28 | 1201 | 7 | 25 |
| 2022.11.21 | 1208 | 7 | 25 |
| 2022.11.14 | 1213 | 7 | 25 |
| 2022.11.07 | 1224 | 7 | 25 |
| 2022.10.31 | 1246 | 7 | 25 |
| 2022.10.24 | 1280 | 7 | 25 |
| 2022.10.17 | 1269 | 7 | 25 |
| 2022.10.10 | 1261 | 8 | 25 |
| 2022.10.03 | 1261 | 8 | 25 |
| 2022.09.26 | 1268 | 8 | 25 |
| 2022.09.19 | 1273 | 8 | 25 |
| 2022.09.12 | 1276 | 8 | 25 |
| 2022.09.05 | 1293 | 8 | 25 |
| 2022.08.29 | 1293 | 8 | 25 |
| 2022.08.22 | 1285 | 8 | 25 |
| 2022.08.15 | 1281 | 8 | 25 |
| 2022.08.08 | 1281 | 8 | 25 |
| 2022.08.01 | 1285 | 8 | 25 |
| 2022.07.25 | 1305 | 8 | 25 |
| 2022.07.18 | 1358 | 7 | 25 |
| 2022.07.11 | 1407 | 6 | 25 |
| 2022.07.04 | 1401 | 6 | 25 |
| 2022.06.27 | 1401 | 6 | 25 |
| 2022.06.20 | 1453 | 5 | 25 |
| 2022.06.13 | 1451 | 5 | 25 |
| 2022.06.06 | 1461 | 5 | 25 |
最高
- ランキング
- 864
- During
- 1 weeks
- First time
- 23 6月 2025
- Last time
- 23 6月 2025
- 最高 2026
- 1012
- 最高 2025
- 864
- 最高 2024
- 912
もっとニュース
WTAファイナルズ:サバレンカがムホバを撃破、苦戦の末に初戦白星
Jules Hypolite 09/11/2026, 22:14
「モレトン会長はツォンガを望まなかった」——モンフィスのデビスカップ監督就任にメラン記者が反応
Jules Hypolite 09/11/2026, 21:14
サバレンカ、WTAファイナルズ前にチーム再編 ミルヌイら2人離脱
Jules Hypolite 09/11/2026, 20:45
年間最大1300万ドル──シェルトンを待つニューバランスの“黄金契約”
Jules Hypolite 09/11/2026, 20:28