Cameron Morra
4 フォロワー
フォロー フォロー解除
WTA
| 最高 2026: | |
| 最高 2025: | |
| 最高 | 1008 |
| Country | アメリカ合衆国 |
| 年齢 | 26 歳 / ? cm |
| フォアハンド | ??? |
| 獲得賞金 | ??? |
スポンサード
| 最高 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1008 | 1 weeks | 30 7月 2018 | 30 7月 2018 |
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2018.07.30 | 1008 | 9 | 18 |
| 2018.04.16 | 1206 | 3 | 18 |
| 2018.04.09 | 1209 | 3 | 18 |
| 2018.04.02 | 1153 | 4 | 18 |
| 2018.03.26 | 1149 | 4 | 18 |
| 2018.03.19 | 1149 | 4 | 18 |
| 2018.03.12 | 1147 | 4 | 18 |
| 2018.03.05 | 1147 | 4 | 18 |
| 2018.02.26 | 1145 | 4 | 18 |
| 2018.02.19 | 1150 | 4 | 18 |
| 2018.02.12 | 1147 | 4 | 18 |
| 2018.02.05 | 1152 | 4 | 18 |
| 2018.01.29 | 1153 | 4 | 18 |
| 2018.01.22 | 1155 | 4 | 18 |
| 2018.01.15 | 1155 | 4 | 18 |
| 2018.01.08 | 1152 | 4 | 18 |
| 2018.01.01 | 1152 | 4 | 18 |
| 2017.12.25 | 1151 | 4 | 18 |
| 2017.12.18 | 1160 | 4 | 18 |
| 2017.12.11 | 1156 | 4 | 18 |
| 2017.12.04 | 1156 | 4 | 18 |
| 2017.11.27 | 1156 | 4 | 18 |
| 2017.11.20 | 1151 | 4 | 18 |
| 2017.11.13 | 1153 | 4 | 18 |
| 2017.11.06 | 1153 | 4 | 18 |
| 2017.10.30 | 1151 | 4 | 18 |
| 2017.10.23 | 1150 | 4 | 18 |
| 2017.10.16 | 1157 | 4 | 18 |
| 2017.10.09 | 1156 | 4 | 18 |
| 2017.10.02 | 1156 | 4 | 18 |
| 2017.09.25 | 1158 | 4 | 18 |
| 2017.09.18 | 1160 | 4 | 17 |
| 2017.09.11 | 1155 | 4 | 17 |
| 2017.09.04 | 1166 | 4 | 17 |
| 2017.08.28 | 1166 | 4 | 17 |
| 2017.08.21 | 1162 | 4 | 17 |
| 2017.08.14 | 1165 | 4 | 17 |
| 2017.08.07 | 1169 | 4 | 17 |
| 2017.07.31 | 1219 | 3 | 17 |
| 2017.07.24 | 1221 | 3 | 17 |
| 2017.07.17 | 1205 | 3 | 17 |
もっとニュース
ビーナス・ウィリアムズ、シングルスで13連敗。引退はまだ?
Arthur Millot 29/07/2026, 07:03
17歳のクルーズ・ヒューイット、ワシントンATPで初勝利
Arthur Millot 29/07/2026, 06:51
クアメ、ラッキールーザーのウィンターに敗れる ロスカボスATP250
Arthur Millot 29/07/2026, 06:43
シェルトン、3セットでダムを退けワシントン3回戦へ – 次はアンベール
Arthur Millot 29/07/2026, 06:34