Daniel Siniakov
フォロー フォロー解除
- 生年月日
- 15 1月 2003
- 出身地
- Hradec Králové
- 身長
- 183 cm
- 獲得賞金
- 78,810 $
ランキング履歴
最高 438
もっと見る
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 500 | 89 | 23 |
| 2026.10.26 | 495 | 89 | 23 |
| 2026.10.19 | 496 | 88 | 23 |
| 2026.10.12 | 519 | 86 | 23 |
| 2026.10.05 | 519 | 86 | 23 |
| 2026.09.28 | 511 | 86 | 23 |
| 2026.09.21 | 515 | 86 | 23 |
| 2026.09.14 | 512 | 86 | 23 |
| 2026.09.07 | 503 | 90 | 23 |
| 2026.08.31 | 503 | 90 | 23 |
| 2026.08.24 | 498 | 90 | 23 |
| 2026.08.17 | 467 | 99 | 23 |
| 2026.08.10 | 467 | 99 | 23 |
| 2026.08.03 | 458 | 99 | 23 |
| 2026.07.27 | 448 | 102 | 23 |
| 2026.07.20 | 448 | 102 | 23 |
| 2026.07.13 | 438 | 107 | 23 |
| 2026.07.06 | 477 | 94 | 23 |
| 2026.06.29 | 477 | 94 | 23 |
| 2026.06.22 | 479 | 94 | 23 |
| 2026.06.15 | 482 | 92 | 23 |
| 2026.06.08 | 482 | 92 | 23 |
| 2026.06.01 | 486 | 92 | 23 |
| 2026.05.25 | 486 | 92 | 23 |
| 2026.05.18 | 490 | 89 | 23 |
| 2026.05.11 | 484 | 89 | 23 |
| 2026.05.04 | 484 | 89 | 23 |
| 2026.04.27 | 488 | 87 | 23 |
| 2026.04.20 | 488 | 87 | 23 |
| 2026.04.13 | 599 | 62 | 23 |
| 2026.04.06 | 620 | 58 | 23 |
| 2026.03.30 | 614 | 58 | 23 |
| 2026.03.23 | 626 | 57 | 23 |
| 2026.03.16 | 626 | 57 | 23 |
| 2026.03.09 | 640 | 55 | 23 |
| 2026.03.02 | 640 | 55 | 23 |
| 2026.02.23 | 639 | 55 | 23 |
| 2026.02.16 | 642 | 55 | 23 |
| 2026.02.09 | 636 | 55 | 23 |
| 2026.02.02 | 638 | 55 | 23 |
| 2026.01.26 | 643 | 55 | 23 |
| 2026.01.19 | 643 | 55 | 23 |
| 2026.01.12 | 642 | 55 | 22 |
| 2026.01.05 | 640 | 55 | 22 |
| 2025.12.29 | 639 | 55 | 22 |
| 2025.12.22 | 639 | 55 | 22 |
| 2025.12.15 | 640 | 55 | 22 |
| 2025.12.08 | 640 | 55 | 22 |
| 2025.12.01 | 746 | 39 | 22 |
| 2025.11.24 | 736 | 39 | 22 |
| 2025.11.17 | 732 | 39 | 22 |
| 2025.11.10 | 727 | 39 | 22 |
| 2025.11.03 | 729 | 39 | 22 |
| 2025.10.27 | 719 | 40 | 22 |
| 2025.10.20 | 717 | 40 | 22 |
| 2025.10.13 | 724 | 39 | 22 |
| 2025.10.06 | 732 | 38 | 22 |
| 2025.09.29 | 732 | 38 | 22 |
| 2025.09.22 | 729 | 39 | 22 |
| 2025.09.15 | 730 | 39 | 22 |
| 2025.09.08 | 798 | 31 | 22 |
| 2025.09.01 | 792 | 31 | 22 |
| 2025.08.25 | 792 | 31 | 22 |
| 2025.08.18 | 784 | 31 | 22 |
| 2025.08.11 | 881 | 22 | 22 |
| 2025.08.04 | 881 | 22 | 22 |
| 2025.07.28 | 1002 | 14 | 22 |
| 2025.07.21 | 994 | 14 | 22 |
| 2025.07.14 | 1147 | 9 | 22 |
| 2025.06.30 | 1178 | 8 | 22 |
| 2025.06.23 | 1185 | 8 | 22 |
| 2025.06.16 | 1217 | 7 | 22 |
| 2025.06.09 | 1215 | 7 | 22 |
| 2025.05.26 | 1213 | 7 | 22 |
| 2025.05.19 | 1215 | 7 | 22 |
| 2025.05.05 | 1214 | 7 | 22 |
| 2025.04.21 | 1323 | 5 | 22 |
| 2025.04.14 | 1326 | 5 | 22 |
| 2025.04.07 | 1327 | 5 | 22 |
| 2025.03.31 | 1319 | 5 | 22 |
| 2025.03.17 | 1327 | 5 | 22 |
| 2025.03.03 | 1325 | 5 | 22 |
| 2025.02.24 | 1324 | 5 | 22 |
| 2025.02.17 | 1321 | 5 | 22 |
| 2025.02.10 | 1323 | 5 | 22 |
| 2025.02.03 | 1320 | 5 | 22 |
| 2025.01.27 | 1323 | 5 | 22 |
| 2025.01.13 | 1323 | 5 | 21 |
| 2025.01.06 | 1326 | 5 | 21 |
| 2024.12.30 | 1328 | 5 | 21 |
| 2024.12.23 | 1330 | 5 | 21 |
| 2024.12.16 | 1328 | 5 | 21 |
| 2024.12.09 | 1325 | 5 | 21 |
| 2024.12.02 | 1321 | 5 | 21 |
| 2024.11.25 | 1310 | 5 | 21 |
| 2024.11.18 | 1314 | 5 | 21 |
| 2024.11.11 | 1315 | 5 | 21 |
| 2024.11.04 | 1311 | 5 | 21 |
| 2024.10.28 | 1376 | 4 | 21 |
| 2024.10.21 | 1364 | 4 | 21 |
| 2024.10.14 | 1364 | 4 | 21 |
| 2024.09.30 | 1367 | 4 | 21 |
| 2024.09.23 | 1443 | 3 | 21 |
| 2024.09.16 | 1435 | 3 | 21 |
| 2024.09.09 | 1438 | 3 | 21 |
| 2024.08.26 | 1240 | 6 | 21 |
| 2024.08.19 | 1196 | 7 | 21 |
| 2024.08.12 | 1189 | 7 | 21 |
| 2024.08.05 | 1201 | 7 | 21 |
| 2024.07.29 | 1205 | 7 | 21 |
| 2024.07.22 | 1103 | 10 | 21 |
| 2024.07.15 | 1191 | 7 | 21 |
| 2024.07.01 | 1194 | 7 | 21 |
| 2024.06.24 | 1192 | 7 | 21 |
| 2024.06.17 | 1191 | 7 | 21 |
| 2024.06.10 | 1191 | 7 | 21 |
| 2024.05.27 | 1188 | 7 | 21 |
| 2024.05.20 | 1182 | 7 | 21 |
| 2024.05.06 | 1178 | 7 | 21 |
| 2024.04.22 | 1173 | 7 | 21 |
| 2024.04.15 | 1172 | 7 | 21 |
| 2024.04.08 | 1170 | 7 | 21 |
| 2024.04.01 | 1168 | 7 | 21 |
| 2024.03.18 | 1152 | 7 | 21 |
| 2024.03.04 | 1146 | 7 | 21 |
| 2024.02.26 | 1152 | 7 | 21 |
| 2024.02.19 | 1153 | 7 | 21 |
| 2024.02.12 | 1154 | 7 | 21 |
| 2024.02.05 | 1151 | 7 | 21 |
| 2024.01.29 | 1160 | 7 | 21 |
| 2024.01.15 | 1161 | 7 | 21 |
| 2024.01.08 | 1162 | 7 | 20 |
| 2024.01.01 | 1161 | 7 | 20 |
| 2023.12.18 | 1154 | 7 | 20 |
| 2023.12.11 | 1112 | 8 | 20 |
| 2023.12.04 | 1111 | 8 | 20 |
| 2023.11.27 | 1114 | 8 | 20 |
| 2023.11.20 | 1113 | 8 | 20 |
| 2023.11.13 | 1113 | 8 | 20 |
| 2023.11.06 | 1120 | 8 | 20 |
| 2023.10.30 | 1121 | 8 | 20 |
| 2023.10.23 | 1124 | 8 | 20 |
| 2023.10.16 | 1127 | 8 | 20 |
| 2023.10.09 | 942 | 16 | 20 |
| 2023.10.02 | 942 | 16 | 20 |
| 2023.09.25 | 940 | 16 | 20 |
| 2023.09.18 | 934 | 16 | 20 |
| 2023.09.11 | 923 | 16 | 20 |
| 2023.09.04 | 970 | 13 | 20 |
| 2023.08.28 | 970 | 13 | 20 |
| 2023.08.21 | 994 | 12 | 20 |
| 2023.08.14 | 1001 | 12 | 20 |
| 2023.08.07 | 1003 | 12 | 20 |
| 2023.07.31 | 1003 | 12 | 20 |
| 2023.07.24 | 1082 | 9 | 20 |
| 2023.07.17 | 1089 | 9 | 20 |
| 2023.07.03 | 1085 | 9 | 20 |
| 2023.06.26 | 1074 | 9 | 20 |
| 2023.06.19 | 1064 | 9 | 20 |
| 2023.06.12 | 1035 | 10 | 20 |
| 2023.05.29 | 1056 | 10 | 20 |
| 2023.05.22 | 1047 | 10 | 20 |
| 2023.05.08 | 1054 | 10 | 20 |
| 2023.04.24 | 1053 | 10 | 20 |
| 2023.04.17 | 1049 | 10 | 20 |
| 2023.04.10 | 1047 | 10 | 20 |
| 2023.04.03 | 1053 | 10 | 20 |
| 2023.03.27 | 989 | 12 | 20 |
| 2023.03.20 | 989 | 12 | 20 |
| 2023.03.13 | 994 | 12 | 20 |
| 2023.03.06 | 994 | 12 | 20 |
| 2023.02.27 | 993 | 12 | 20 |
| 2023.02.20 | 994 | 12 | 20 |
| 2023.02.13 | 988 | 12 | 20 |
| 2023.02.06 | 984 | 12 | 20 |
| 2023.01.30 | 978 | 12 | 20 |
| 2023.01.23 | 978 | 12 | 20 |
| 2023.01.16 | 978 | 12 | 20 |
| 2023.01.09 | 976 | 12 | 19 |
| 2023.01.02 | 975 | 12 | 19 |
| 2022.12.26 | 975 | 12 | 19 |
| 2022.12.19 | 1000 | 11 | 19 |
| 2022.12.12 | 1000 | 11 | 19 |
| 2022.12.05 | 1003 | 11 | 19 |
| 2022.11.28 | 1002 | 11 | 19 |
| 2022.11.21 | 996 | 11 | 19 |
| 2022.11.14 | 996 | 11 | 19 |
| 2022.11.07 | 999 | 11 | 19 |
| 2022.10.31 | 999 | 11 | 19 |
| 2022.10.24 | 995 | 11 | 19 |
| 2022.10.17 | 984 | 11 | 19 |
| 2022.10.10 | 991 | 11 | 19 |
| 2022.10.03 | 1312 | 4 | 19 |
| 2022.09.26 | 1312 | 4 | 19 |
| 2022.09.19 | 1309 | 4 | 19 |
| 2022.09.12 | 1306 | 4 | 19 |
| 2022.09.05 | 1289 | 4 | 19 |
| 2022.08.29 | 1289 | 4 | 19 |
| 2022.08.22 | 1278 | 4 | 19 |
| 2022.08.15 | 1262 | 4 | 19 |
| 2022.08.08 | 1270 | 4 | 19 |
| 2022.08.01 | 1037 | 8 | 19 |
| 2022.07.25 | 1055 | 8 | 19 |
| 2022.07.18 | 1062 | 8 | 19 |
| 2022.07.11 | 1073 | 8 | 19 |
| 2022.07.04 | 1084 | 8 | 19 |
| 2022.06.27 | 1084 | 8 | 19 |
| 2022.06.20 | 1082 | 8 | 19 |
| 2022.06.13 | 1121 | 7 | 19 |
| 2022.06.06 | 1127 | 7 | 19 |
| 2022.05.30 | 1135 | 7 | 19 |
| 2022.05.23 | 1135 | 7 | 19 |
| 2022.05.16 | 1136 | 7 | 19 |
| 2022.05.09 | 1139 | 7 | 19 |
| 2022.05.02 | 1141 | 7 | 19 |
| 2022.04.25 | 1157 | 7 | 19 |
| 2022.04.18 | 1157 | 7 | 19 |
| 2022.04.11 | 1162 | 7 | 19 |
| 2022.04.04 | 1159 | 7 | 19 |
| 2022.03.28 | 1295 | 5 | 19 |
| 2022.03.21 | 1243 | 6 | 19 |
| 2022.03.14 | 1243 | 6 | 19 |
| 2022.03.07 | 1243 | 6 | 19 |
| 2022.02.28 | 1248 | 6 | 19 |
| 2022.02.21 | 1248 | 6 | 19 |
| 2022.02.14 | 1251 | 6 | 19 |
| 2022.02.07 | 1250 | 6 | 19 |
| 2022.01.31 | 1247 | 6 | 19 |
| 2022.01.24 | 1245 | 6 | 19 |
| 2022.01.17 | 1245 | 6 | 19 |
| 2022.01.10 | 1245 | 6 | 18 |
| 2022.01.03 | 1245 | 6 | 18 |
| 2021.12.27 | 1246 | 6 | 18 |
| 2021.12.20 | 1244 | 6 | 18 |
| 2021.12.13 | 1246 | 6 | 18 |
| 2021.12.06 | 1248 | 6 | 18 |
| 2021.11.29 | 1235 | 6 | 18 |
| 2021.11.22 | 1233 | 6 | 18 |
| 2021.11.15 | 1234 | 6 | 18 |
| 2021.11.08 | 1185 | 7 | 18 |
| 2021.11.01 | 1179 | 7 | 18 |
| 2021.10.25 | 1179 | 7 | 18 |
| 2021.10.18 | 1175 | 7 | 18 |
| 2021.10.11 | 1182 | 7 | 18 |
| 2021.10.04 | 1182 | 7 | 18 |
| 2021.09.27 | 1228 | 6 | 18 |
| 2021.09.20 | 1237 | 6 | 18 |
| 2021.09.13 | 1239 | 6 | 18 |
| 2021.09.06 | 1237 | 6 | 18 |
| 2021.08.30 | 1237 | 6 | 18 |
| 2021.08.23 | 1221 | 6 | 18 |
| 2021.08.16 | 1227 | 6 | 18 |
| 2021.08.09 | 1229 | 6 | 18 |
ATP ライブランキング
ライブ
496+4
89 ポイント
公式
500-5
89 ポイント
最高
- ランキング
- 438
- During
- 1 weeks
- First time
- 13 7月 2026
- Last time
- 13 7月 2026
- 最高 2026
- 438
- 最高 2025
- 639
- 最高 2024
- 1103
もっとニュース
ラファエル・ホダル、新コーチ有力候補が消滅 フェレール起用を否定
Jules Hypolite 06/11/2026, 16:57
「光栄に思う」マグヌス・ノーマン、シナー陣営加入後に語った心境
Jules Hypolite 06/11/2026, 16:04
フランシス・ティアフォーが安堵の瞬間――ATPファイナルズ・トリノ出場が正式決定
Jules Hypolite 06/11/2026, 15:32
シェルトン、ポールとの同国対決を制しロレックス・パリ・マスターズ4強入り
Jules Hypolite 06/11/2026, 15:11