Gavin Young
0 フォロワー
フォロー フォロー解除
ATP 551
| 最高 2026: | 551 |
| 最高 2025: | 736 |
| 最高 2024: | 747 |
| 最高 | 551 |
| Country | アメリカ合衆国 |
| 年齢 | 23 歳 / 193 cm |
| フォアハンド | Right Handed (Double hand) |
| 出身地/居住地 | Minneapolis |
| 獲得賞金 | 23,944$ |
スポンサード
| 最高 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 551 | 1 weeks | 27 7月 2026 | Now |
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 551 | 74 | 23 |
| 2026.07.20 | 564 | 71 | 23 |
| 2026.07.13 | 590 | 64 | 23 |
| 2026.07.06 | 593 | 64 | 23 |
| 2026.06.29 | 593 | 64 | 23 |
| 2026.06.22 | 681 | 50 | 23 |
| 2026.06.15 | 681 | 50 | 23 |
| 2026.06.08 | 680 | 50 | 23 |
| 2026.06.01 | 674 | 50 | 23 |
| 2026.05.25 | 674 | 50 | 23 |
| 2026.05.18 | 673 | 50 | 23 |
| 2026.05.11 | 669 | 50 | 23 |
| 2026.05.04 | 669 | 50 | 23 |
| 2026.04.27 | 680 | 50 | 23 |
| 2026.04.20 | 680 | 50 | 23 |
| 2026.04.13 | 674 | 50 | 23 |
| 2026.04.06 | 673 | 50 | 23 |
| 2026.03.30 | 670 | 50 | 23 |
| 2026.03.23 | 668 | 50 | 23 |
| 2026.03.16 | 668 | 50 | 23 |
| 2026.03.09 | 731 | 42 | 23 |
| 2026.03.02 | 731 | 42 | 23 |
| 2026.02.23 | 995 | 17 | 23 |
| 2026.02.16 | 993 | 17 | 23 |
| 2026.02.09 | 989 | 17 | 23 |
| 2026.02.02 | 990 | 17 | 23 |
| 2025.08.11 | 787 | 29 | 22 |
| 2025.08.04 | 787 | 29 | 22 |
| 2025.07.28 | 764 | 32 | 22 |
| 2025.07.21 | 760 | 33 | 22 |
| 2025.07.14 | 751 | 33 | 22 |
| 2025.07.07 | 748 | 33 | 22 |
| 2025.06.30 | 748 | 33 | 22 |
| 2025.06.23 | 747 | 33 | 22 |
| 2025.06.16 | 742 | 33 | 22 |
| 2025.06.09 | 747 | 33 | 22 |
| 2025.06.02 | 736 | 33 | 22 |
| 2025.05.26 | 736 | 33 | 22 |
| 2025.05.19 | 737 | 33 | 22 |
| 2025.05.12 | 737 | 33 | 22 |
| 2025.05.05 | 737 | 33 | 22 |
| 2025.04.28 | 740 | 33 | 22 |
| 2025.04.21 | 740 | 33 | 22 |
| 2025.04.14 | 741 | 33 | 22 |
| 2025.04.07 | 749 | 33 | 22 |
| 2025.03.31 | 749 | 33 | 22 |
| 2025.03.24 | 741 | 33 | 22 |
| 2025.03.17 | 741 | 33 | 22 |
| 2025.03.10 | 740 | 33 | 22 |
| 2025.03.03 | 740 | 33 | 22 |
| 2025.02.24 | 743 | 33 | 22 |
| 2025.02.17 | 744 | 33 | 22 |
| 2025.02.10 | 747 | 33 | 22 |
| 2025.02.03 | 747 | 33 | 22 |
| 2025.01.27 | 744 | 33 | 22 |
| 2025.01.20 | 741 | 33 | 22 |
| 2025.01.13 | 741 | 33 | 22 |
| 2025.01.06 | 739 | 33 | 22 |
| 2024.12.02 | 753 | 33 | 22 |
| 2024.11.25 | 753 | 33 | 22 |
| 2024.11.18 | 747 | 33 | 22 |
| 2024.11.11 | 749 | 33 | 22 |
| 2024.11.04 | 753 | 33 | 22 |
| 2024.10.28 | 752 | 33 | 22 |
| 2024.10.21 | 747 | 33 | 22 |
| 2024.10.14 | 748 | 33 | 22 |
| 2024.10.07 | 771 | 29 | 22 |
| 2024.09.30 | 771 | 29 | 22 |
| 2024.09.23 | 772 | 29 | 22 |
| 2024.09.16 | 771 | 29 | 21 |
| 2024.09.09 | 769 | 29 | 21 |
| 2024.09.02 | 780 | 29 | 21 |
| 2024.08.26 | 780 | 29 | 21 |
| 2024.08.19 | 780 | 29 | 21 |
| 2024.08.12 | 780 | 29 | 21 |
もっとニュース
フィルス、ワシントン初戦でジョダールと対戦:日程、コート、対戦成績など
Arthur Millot 28/07/2026, 07:21
ティアフォに3連敗のアトマン、ついにリベンジ!ワシントンで逆転勝利
Arthur Millot 28/07/2026, 06:58
ロスカボス:ディミトロフが棄権、クアメはラッキールーザーと対戦
Arthur Millot 28/07/2026, 06:46