ランキング履歴
最高 522
もっと見る
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 816 | 37 | 27 |
| 2026.10.26 | 714 | 51 | 27 |
| 2026.10.19 | 725 | 51 | 27 |
| 2026.10.12 | 678 | 59 | 27 |
| 2026.10.05 | 692 | 58 | 27 |
| 2026.09.28 | 692 | 58 | 27 |
| 2026.09.21 | 683 | 58 | 27 |
| 2026.09.14 | 669 | 62 | 27 |
| 2026.09.07 | 665 | 66 | 27 |
| 2026.08.31 | 665 | 66 | 27 |
| 2026.08.24 | 697 | 60 | 27 |
| 2026.08.17 | 697 | 60 | 27 |
| 2026.08.10 | 697 | 60 | 27 |
| 2026.08.03 | 681 | 63 | 27 |
| 2026.07.27 | 675 | 63 | 26 |
| 2026.07.20 | 644 | 68 | 26 |
| 2026.07.13 | 639 | 70 | 26 |
| 2026.07.06 | 641 | 70 | 26 |
| 2026.06.29 | 641 | 70 | 26 |
| 2026.06.22 | 638 | 70 | 26 |
| 2026.06.15 | 603 | 78 | 26 |
| 2026.06.08 | 610 | 78 | 26 |
| 2026.06.01 | 547 | 97 | 26 |
| 2026.05.25 | 547 | 97 | 26 |
| 2026.05.18 | 522 | 102 | 26 |
| 2026.05.11 | 558 | 89 | 26 |
| 2026.05.04 | 558 | 89 | 26 |
| 2026.04.27 | 531 | 97 | 26 |
| 2026.04.20 | 531 | 97 | 26 |
| 2026.04.13 | 525 | 98 | 26 |
| 2026.04.06 | 522 | 98 | 26 |
| 2026.03.30 | 527 | 98 | 26 |
| 2026.03.23 | 536 | 98 | 26 |
| 2026.03.16 | 536 | 98 | 26 |
| 2026.03.09 | 544 | 98 | 26 |
| 2026.03.02 | 544 | 98 | 26 |
| 2026.02.23 | 543 | 98 | 26 |
| 2026.02.16 | 541 | 98 | 26 |
| 2026.02.09 | 535 | 98 | 26 |
| 2026.02.02 | 535 | 98 | 26 |
| 2026.01.26 | 547 | 91 | 26 |
| 2026.01.19 | 547 | 91 | 26 |
| 2026.01.12 | 545 | 91 | 26 |
| 2026.01.05 | 543 | 91 | 26 |
| 2025.12.29 | 543 | 91 | 26 |
| 2025.12.22 | 540 | 91 | 26 |
| 2025.12.15 | 540 | 91 | 26 |
| 2025.12.08 | 542 | 91 | 26 |
| 2025.12.01 | 540 | 91 | 26 |
| 2025.11.24 | 523 | 95 | 26 |
| 2025.11.17 | 538 | 90 | 26 |
| 2025.11.10 | 539 | 89 | 26 |
| 2025.11.03 | 533 | 92 | 26 |
| 2025.10.27 | 583 | 79 | 26 |
| 2025.10.20 | 574 | 83 | 26 |
| 2025.10.13 | 597 | 76 | 26 |
| 2025.10.06 | 594 | 76 | 26 |
| 2025.09.29 | 593 | 76 | 26 |
| 2025.09.22 | 593 | 76 | 26 |
| 2025.09.15 | 592 | 76 | 26 |
| 2025.09.08 | 589 | 73 | 26 |
| 2025.09.01 | 580 | 76 | 26 |
| 2025.08.25 | 580 | 76 | 26 |
| 2025.08.18 | 589 | 76 | 26 |
| 2025.08.11 | 586 | 74 | 26 |
| 2025.08.04 | 586 | 74 | 26 |
| 2025.07.28 | 587 | 75 | 26 |
| 2025.07.21 | 597 | 71 | 25 |
| 2025.07.14 | 598 | 71 | 25 |
| 2025.07.07 | 600 | 71 | 25 |
| 2025.06.30 | 600 | 71 | 25 |
| 2025.06.23 | 603 | 71 | 25 |
| 2025.06.16 | 627 | 63 | 25 |
| 2025.06.09 | 621 | 63 | 25 |
| 2025.06.02 | 723 | 45 | 25 |
| 2025.05.26 | 723 | 45 | 25 |
| 2025.05.19 | 707 | 48 | 25 |
| 2025.05.12 | 704 | 50 | 25 |
| 2025.05.05 | 704 | 50 | 25 |
| 2025.04.28 | 732 | 45 | 25 |
| 2025.04.21 | 732 | 45 | 25 |
| 2025.04.14 | 743 | 44 | 25 |
| 2025.04.07 | 742 | 44 | 25 |
| 2025.03.31 | 740 | 44 | 25 |
| 2025.03.24 | 724 | 45 | 25 |
| 2025.03.17 | 724 | 45 | 25 |
| 2025.03.10 | 719 | 45 | 25 |
| 2025.03.03 | 719 | 45 | 25 |
| 2025.02.24 | 657 | 56 | 25 |
| 2025.02.17 | 650 | 58 | 25 |
| 2025.02.10 | 631 | 62 | 25 |
| 2025.02.03 | 632 | 62 | 25 |
| 2025.01.27 | 630 | 62 | 25 |
| 2025.01.20 | 622 | 64 | 25 |
| 2025.01.13 | 622 | 64 | 25 |
| 2025.01.06 | 624 | 64 | 25 |
| 2024.12.30 | 623 | 64 | 25 |
| 2024.12.23 | 629 | 64 | 25 |
| 2024.12.16 | 626 | 64 | 25 |
| 2024.12.09 | 626 | 64 | 25 |
| 2024.12.02 | 625 | 64 | 25 |
| 2024.11.25 | 642 | 60 | 25 |
| 2024.11.18 | 641 | 60 | 25 |
| 2024.11.11 | 639 | 60 | 25 |
| 2024.11.04 | 651 | 58 | 25 |
| 2024.10.28 | 644 | 60 | 25 |
| 2024.10.21 | 657 | 56 | 25 |
| 2024.10.14 | 660 | 55 | 25 |
| 2024.10.07 | 668 | 55 | 25 |
| 2024.09.30 | 670 | 55 | 25 |
| 2024.09.23 | 670 | 55 | 25 |
| 2024.09.16 | 695 | 51 | 25 |
| 2024.09.09 | 694 | 51 | 25 |
| 2024.09.02 | 710 | 47 | 25 |
| 2024.08.26 | 710 | 47 | 25 |
| 2024.08.19 | 703 | 47 | 25 |
| 2024.08.12 | 703 | 48 | 25 |
| 2024.08.05 | 703 | 48 | 25 |
| 2024.07.29 | 710 | 46 | 25 |
| 2024.07.22 | 710 | 46 | 24 |
| 2024.07.15 | 700 | 50 | 24 |
| 2024.07.08 | 702 | 50 | 24 |
| 2024.07.01 | 702 | 50 | 24 |
| 2024.06.24 | 703 | 50 | 24 |
| 2024.06.17 | 702 | 50 | 24 |
| 2024.06.10 | 706 | 51 | 24 |
| 2024.06.03 | 711 | 50 | 24 |
| 2024.05.27 | 711 | 50 | 24 |
| 2024.05.20 | 764 | 42 | 24 |
| 2024.05.13 | 670 | 60 | 24 |
| 2024.05.06 | 670 | 60 | 24 |
| 2024.04.29 | 675 | 58 | 24 |
| 2024.04.22 | 675 | 58 | 24 |
| 2024.04.15 | 673 | 58 | 24 |
| 2024.04.08 | 675 | 58 | 24 |
| 2024.04.01 | 673 | 58 | 24 |
| 2024.03.25 | 676 | 56 | 24 |
| 2024.03.18 | 676 | 56 | 24 |
| 2024.03.11 | 668 | 58 | 24 |
| 2024.03.04 | 668 | 58 | 24 |
| 2024.02.26 | 735 | 47 | 24 |
| 2024.02.19 | 710 | 51 | 24 |
| 2024.02.12 | 734 | 46 | 24 |
| 2024.02.05 | 732 | 46 | 24 |
| 2024.01.29 | 741 | 45 | 24 |
| 2024.01.22 | 769 | 41 | 24 |
| 2024.01.15 | 769 | 41 | 24 |
| 2024.01.08 | 740 | 46 | 24 |
| 2024.01.01 | 741 | 46 | 24 |
| 2023.12.25 | 736 | 46 | 24 |
| 2023.12.18 | 735 | 46 | 24 |
| 2023.12.11 | 729 | 46 | 24 |
| 2023.12.04 | 729 | 46 | 24 |
| 2023.11.27 | 719 | 46 | 24 |
| 2023.11.20 | 713 | 47 | 24 |
| 2023.11.13 | 718 | 47 | 24 |
| 2023.11.06 | 706 | 49 | 24 |
| 2023.10.30 | 712 | 46 | 24 |
| 2023.10.23 | 712 | 46 | 24 |
| 2023.10.16 | 716 | 46 | 24 |
| 2023.10.09 | 710 | 46 | 24 |
| 2023.10.02 | 698 | 48 | 24 |
| 2023.09.25 | 698 | 48 | 24 |
| 2023.09.18 | 692 | 50 | 24 |
| 2023.09.11 | 693 | 50 | 24 |
| 2023.09.04 | 689 | 50 | 24 |
| 2023.08.28 | 689 | 50 | 24 |
| 2023.08.21 | 682 | 51 | 24 |
| 2023.08.14 | 689 | 50 | 24 |
| 2023.08.07 | 680 | 50 | 24 |
| 2023.07.31 | 673 | 50 | 24 |
| 2023.07.24 | 669 | 50 | 23 |
| 2023.07.17 | 697 | 44 | 23 |
| 2023.07.10 | 699 | 44 | 23 |
| 2023.07.03 | 699 | 44 | 23 |
| 2023.06.26 | 695 | 44 | 23 |
| 2023.06.19 | 701 | 44 | 23 |
| 2023.06.12 | 701 | 43 | 23 |
| 2023.06.05 | 705 | 43 | 23 |
| 2023.05.29 | 705 | 43 | 23 |
| 2023.05.22 | 698 | 43 | 23 |
| 2023.05.15 | 874 | 22 | 23 |
| 2023.05.08 | 874 | 22 | 23 |
| 2023.05.01 | 880 | 21 | 23 |
| 2023.04.24 | 880 | 21 | 23 |
| 2023.04.17 | 882 | 21 | 23 |
| 2023.04.10 | 881 | 21 | 23 |
| 2023.04.03 | 882 | 21 | 23 |
| 2023.03.27 | 875 | 21 | 23 |
| 2023.03.20 | 875 | 21 | 23 |
| 2023.03.13 | 904 | 19 | 23 |
| 2023.03.06 | 904 | 19 | 23 |
| 2023.02.27 | 893 | 19 | 23 |
| 2023.02.20 | 1019 | 13 | 23 |
| 2023.02.13 | 1019 | 13 | 23 |
| 2023.02.06 | 1021 | 13 | 23 |
| 2023.01.30 | 1021 | 13 | 23 |
| 2023.01.23 | 1018 | 13 | 23 |
| 2023.01.16 | 1018 | 13 | 23 |
| 2023.01.09 | 1149 | 8 | 23 |
| 2023.01.02 | 1154 | 8 | 23 |
| 2022.12.26 | 1153 | 8 | 23 |
| 2022.12.19 | 1159 | 8 | 23 |
| 2022.12.12 | 1169 | 8 | 23 |
| 2022.12.05 | 1171 | 8 | 23 |
| 2022.11.28 | 1170 | 8 | 23 |
| 2022.11.21 | 1204 | 7 | 23 |
| 2022.11.14 | 1210 | 7 | 23 |
| 2022.11.07 | 1289 | 5 | 23 |
| 2022.10.31 | 1309 | 5 | 23 |
| 2022.10.24 | 1344 | 5 | 23 |
| 2022.10.17 | 1338 | 5 | 23 |
| 2022.10.10 | 1361 | 5 | 23 |
| 2016.11.28 | 770 | 20 | 17 |
| 2016.11.21 | 767 | 20 | 17 |
| 2016.11.14 | 747 | 22 | 17 |
| 2016.11.07 | 730 | 23 | 17 |
| 2016.10.31 | 729 | 23 | 17 |
| 2016.10.24 | 723 | 24 | 17 |
| 2016.10.17 | 682 | 28 | 17 |
| 2016.10.10 | 681 | 28 | 17 |
| 2016.10.03 | 701 | 26 | 17 |
| 2016.09.26 | 706 | 26 | 17 |
| 2016.09.19 | 706 | 26 | 17 |
| 2016.09.12 | 702 | 26 | 17 |
| 2016.09.05 | 704 | 26 | 17 |
| 2016.08.29 | 704 | 26 | 17 |
| 2016.08.22 | 709 | 25 | 17 |
| 2016.08.15 | 708 | 25 | 17 |
| 2016.08.08 | 706 | 25 | 17 |
| 2016.08.01 | 708 | 25 | 17 |
| 2016.07.25 | 711 | 25 | 16 |
| 2016.07.18 | 714 | 25 | 16 |
| 2016.07.11 | 710 | 25 | 16 |
| 2016.07.04 | 646 | 32 | 16 |
| 2016.06.27 | 646 | 32 | 16 |
| 2016.06.20 | 676 | 28 | 16 |
| 2016.06.13 | 623 | 35 | 16 |
| 2016.06.06 | 615 | 35 | 16 |
| 2016.05.30 | 617 | 35 | 16 |
| 2016.05.23 | 617 | 35 | 16 |
| 2016.05.16 | 628 | 34 | 16 |
| 2016.05.09 | 631 | 34 | 16 |
| 2016.05.02 | 633 | 34 | 16 |
| 2016.04.25 | 631 | 34 | 16 |
| 2016.04.18 | 634 | 34 | 16 |
| 2016.04.11 | 639 | 34 | 16 |
| 2016.04.04 | 685 | 28 | 16 |
| 2016.03.28 | 692 | 27 | 16 |
| 2016.03.21 | 692 | 27 | 16 |
| 2016.03.14 | 689 | 27 | 16 |
| 2016.03.07 | 689 | 27 | 16 |
| 2016.02.29 | 689 | 27 | 16 |
| 2016.02.22 | 687 | 27 | 16 |
| 2016.02.15 | 691 | 27 | 16 |
| 2016.02.08 | 693 | 27 | 16 |
| 2016.02.01 | 691 | 27 | 16 |
| 2016.01.25 | 694 | 27 | 16 |
| 2016.01.18 | 694 | 27 | 16 |
| 2016.01.11 | 694 | 27 | 16 |
| 2016.01.04 | 698 | 27 | 16 |
| 2015.12.28 | 695 | 27 | 16 |
| 2015.12.21 | 693 | 27 | 16 |
| 2015.12.14 | 693 | 27 | 16 |
| 2015.12.07 | 693 | 27 | 16 |
| 2015.11.30 | 690 | 27 | 16 |
| 2015.11.23 | 689 | 27 | 16 |
| 2015.11.16 | 707 | 25 | 16 |
| 2015.11.09 | 731 | 23 | 16 |
| 2015.11.02 | 727 | 23 | 16 |
| 2015.10.26 | 718 | 23 | 16 |
| 2015.10.19 | 765 | 19 | 16 |
| 2015.10.12 | 762 | 19 | 16 |
| 2015.10.05 | 761 | 19 | 16 |
| 2015.09.28 | 757 | 19 | 16 |
| 2015.09.21 | 753 | 19 | 16 |
| 2015.09.14 | 753 | 19 | 16 |
| 2015.09.07 | 754 | 19 | 16 |
| 2015.08.31 | 754 | 19 | 16 |
| 2015.08.24 | 749 | 19 | 16 |
| 2015.08.17 | 762 | 18 | 16 |
| 2015.08.10 | 767 | 18 | 16 |
| 2015.08.03 | 757 | 18 | 16 |
| 2015.07.27 | 754 | 18 | 15 |
| 2015.07.20 | 757 | 18 | 15 |
| 2015.07.13 | 760 | 18 | 15 |
| 2015.07.06 | 962 | 10 | 15 |
| 2015.06.29 | 962 | 10 | 15 |
WTA ライブランキング
ライブ
821-5
37 ポイント
公式
816-102
37 ポイント
最高
- ランキング
- 522
- During
- 2 weeks
- First time
- 6 4月 2026
- Last time
- 18 5月 2026
- 最高 2026
- 522
- 最高 2025
- 523
- 最高 2024
- 625
もっとニュース
ロレックス・パリ・マスターズ:ヌーノ・ボルジェス、ラッキールーザーとして史上初のベスト8進出
Jules Hypolite 05/11/2026, 17:42
ヴァン・アッシェがムゼッティを撃破、マスターズ1000初のベスト8進出!
Jules Hypolite 05/11/2026, 17:28
ペグラの私的会話がマイクで生配信、WTAが謝罪 アンドレエワ評が波紋
Jules Hypolite 05/11/2026, 17:17
ジョコビッチ撃破に続く連勝、ヒジカタがマスターズ1000初の準々決勝進出
Arthur Millot 05/11/2026, 16:28