ランキング履歴
最高 547
もっと見る
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1998.02.16 | 1367 | 1 | 28 |
| 1998.02.09 | 1367 | 1 | 28 |
| 1998.02.02 | 1361 | 1 | 28 |
| 1998.01.26 | 1371 | 1 | 28 |
| 1998.01.19 | 1371 | 1 | 28 |
| 1998.01.12 | 1370 | 1 | 28 |
| 1998.01.05 | 1366 | 1 | 28 |
| 1997.12.29 | 1366 | 1 | 28 |
| 1997.12.22 | 1366 | 1 | 28 |
| 1997.12.15 | 1366 | 1 | 28 |
| 1997.12.08 | 1351 | 1 | 28 |
| 1997.12.01 | 1344 | 1 | 28 |
| 1997.11.24 | 1342 | 1 | 28 |
| 1997.11.17 | 1343 | 1 | 28 |
| 1997.11.10 | 1346 | 1 | 28 |
| 1997.11.03 | 1347 | 1 | 28 |
| 1997.10.27 | 1354 | 1 | 28 |
| 1997.10.20 | 1355 | 1 | 28 |
| 1997.10.13 | 1352 | 1 | 28 |
| 1997.10.06 | 1354 | 1 | 28 |
| 1997.06.16 | 1497 | 1 | 28 |
| 1997.06.09 | 1498 | 1 | 28 |
| 1997.06.02 | 1493 | 1 | 28 |
| 1997.05.26 | 1493 | 1 | 28 |
| 1997.05.19 | 1494 | 1 | 28 |
| 1997.05.12 | 1497 | 1 | 28 |
| 1997.05.05 | 1495 | 1 | 28 |
| 1997.04.28 | 1487 | 1 | 28 |
| 1997.04.21 | 1489 | 1 | 28 |
| 1997.04.14 | 1484 | 1 | 28 |
| 1997.04.07 | 907 | 8 | 28 |
| 1997.03.31 | 906 | 8 | 28 |
| 1997.03.24 | 910 | 8 | 28 |
| 1997.03.17 | 910 | 8 | 27 |
| 1997.03.10 | 914 | 9 | 27 |
| 1997.03.03 | 915 | 8 | 27 |
| 1997.02.24 | 915 | 9 | 27 |
| 1997.02.17 | 572 | 21 | 27 |
| 1997.02.10 | 571 | 21 | 27 |
| 1997.02.03 | 572 | 21 | 27 |
| 1997.01.27 | 570 | 21 | 27 |
| 1997.01.20 | 565 | 21 | 27 |
| 1997.01.13 | 565 | 21 | 27 |
| 1997.01.06 | 566 | 21 | 27 |
| 1996.12.30 | 569 | 21 | 27 |
| 1996.12.23 | 568 | 21 | 27 |
| 1996.12.16 | 568 | 21 | 27 |
| 1996.12.09 | 569 | 21 | 27 |
| 1996.12.02 | 563 | 21 | 27 |
| 1996.11.25 | 566 | 21 | 27 |
| 1996.11.18 | 566 | 21 | 27 |
| 1996.11.11 | 570 | 21 | 27 |
| 1996.11.04 | 568 | 22 | 27 |
| 1996.10.28 | 568 | 22 | 27 |
| 1996.10.21 | 571 | 22 | 27 |
| 1996.10.14 | 565 | 22 | 27 |
| 1996.10.07 | 567 | 22 | 27 |
| 1996.09.30 | 558 | 32 | 27 |
| 1996.09.23 | 557 | 22 | 27 |
| 1996.09.16 | 549 | 22 | 27 |
| 1996.09.09 | 557 | 32 | 27 |
| 1996.09.02 | 547 | 32 | 27 |
| 1996.08.26 | 547 | 32 | 27 |
| 1996.08.19 | 552 | 22 | 27 |
| 1996.08.12 | 551 | 32 | 27 |
最高
- ランキング
- 547
- During
- 2 weeks
- First time
- 26 8月 1996
- Last time
- 2 9月 1996
もっとニュース
WTAファイナルズ:リバキナ欠場の中、ノスコワがコスチュクに圧勝で白星スタート
Jules Hypolite 08/11/2026, 21:49
サバレンカ、WTAファイナルズでのリバキナ欠場に反応「本当に驚いた」
Jules Hypolite 08/11/2026, 21:18
ストックホルム欠場のヴァンアッシェ、罰金回避のためスウェーデン入りを余儀なくされる
Jules Hypolite 08/11/2026, 20:36
息苦しい大気汚染でWTA250チェンナイ決勝は月曜へ延期 トジェン対リネッテ
Jules Hypolite 08/11/2026, 20:15