Mia Repac
14 フォロワー
フォロー フォロー解除
WTA
| 最高 2026: | |
| 最高 2025: | |
| 最高 | 922 |
| Country | オーストラリア |
| 年齢 | 22 歳 / ? cm |
| フォアハンド | Right Handed (Double hand) |
| 獲得賞金 | ??? |
スポンサード
| 最高 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 922 | 1 weeks | 27 2月 2023 | 27 2月 2023 |
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2023.07.24 | 983 | 17 | 19 |
| 2023.07.17 | 978 | 17 | 19 |
| 2023.07.10 | 982 | 17 | 19 |
| 2023.07.03 | 982 | 17 | 19 |
| 2023.06.26 | 975 | 17 | 19 |
| 2023.06.19 | 970 | 17 | 19 |
| 2023.06.12 | 958 | 17 | 19 |
| 2023.06.05 | 959 | 17 | 19 |
| 2023.05.29 | 959 | 17 | 19 |
| 2023.05.22 | 946 | 17 | 19 |
| 2023.05.15 | 939 | 17 | 19 |
| 2023.05.08 | 939 | 17 | 19 |
| 2023.05.01 | 937 | 17 | 19 |
| 2023.04.24 | 937 | 17 | 19 |
| 2023.04.17 | 932 | 17 | 18 |
| 2023.04.10 | 929 | 17 | 18 |
| 2023.04.03 | 931 | 17 | 18 |
| 2023.03.27 | 934 | 17 | 18 |
| 2023.03.20 | 934 | 17 | 18 |
| 2023.03.13 | 931 | 17 | 18 |
| 2023.03.06 | 931 | 17 | 18 |
| 2023.02.27 | 922 | 17 | 18 |
| 2023.02.20 | 924 | 17 | 18 |
| 2023.02.13 | 930 | 17 | 18 |
| 2023.02.06 | 930 | 17 | 18 |
| 2023.01.30 | 924 | 17 | 18 |
| 2023.01.23 | 924 | 17 | 18 |
| 2023.01.16 | 955 | 16 | 18 |
| 2023.01.09 | 955 | 16 | 18 |
| 2022.11.21 | 1204 | 7 | 18 |
| 2022.11.14 | 1210 | 7 | 18 |
| 2022.11.07 | 1242 | 7 | 18 |
| 2022.10.31 | 1242 | 7 | 18 |
| 2022.10.24 | 1307 | 6 | 18 |
| 2022.10.17 | 1294 | 6 | 18 |
| 2022.10.10 | 1308 | 6 | 18 |
| 2022.10.03 | 1320 | 6 | 18 |
| 2022.09.26 | 1320 | 6 | 18 |
| 2022.09.19 | 1330 | 6 | 18 |
| 2022.09.12 | 1331 | 6 | 18 |
もっとニュース
ルカ・ヴァン・アッシュ、エストリルでATP初優勝:「自分自身について多くを学んだ」
Clément Gehl 27/07/2026, 10:34
ウィンブルドン敗退後、サバレンカがウィーンで休息「ファンは大好きだけど…」
Clément Gehl 27/07/2026, 08:50
復活間近のルーン、母が語る「彼はとても幸せ」
Clément Gehl 27/07/2026, 08:43
途中棄権、不戦敗、ラッキールーザー…スヴァイダとトミックがATP規則に疑問を投げかける
Clément Gehl 27/07/2026, 08:25