ランキング履歴
最高 1141
もっと見る
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1285 | 9 | 25 |
| 2026.09.14 | 1281 | 9 | 24 |
| 2026.08.31 | 1338 | 8 | 24 |
| 2026.08.24 | 1321 | 8 | 24 |
| 2026.08.10 | 1332 | 8 | 24 |
| 2026.08.03 | 1369 | 7 | 24 |
| 2026.07.27 | 1370 | 7 | 24 |
| 2026.07.13 | 1254 | 9 | 24 |
| 2026.06.29 | 1286 | 8 | 24 |
| 2026.06.22 | 1282 | 8 | 24 |
| 2026.06.15 | 1242 | 9 | 24 |
| 2026.06.08 | 1241 | 9 | 24 |
| 2026.05.25 | 1237 | 9 | 24 |
| 2026.05.18 | 1234 | 9 | 24 |
| 2026.05.04 | 1217 | 9 | 24 |
| 2026.04.20 | 1203 | 9 | 24 |
| 2026.04.13 | 1205 | 9 | 24 |
| 2026.04.06 | 1206 | 9 | 24 |
| 2026.03.30 | 1168 | 10 | 24 |
| 2026.03.16 | 1169 | 10 | 24 |
| 2026.03.02 | 1141 | 11 | 24 |
| 2026.02.23 | 1175 | 10 | 24 |
| 2026.02.16 | 1174 | 10 | 24 |
| 2026.02.09 | 1203 | 9 | 24 |
| 2026.02.02 | 1207 | 9 | 24 |
| 2026.01.19 | 1175 | 10 | 24 |
| 2026.01.12 | 1172 | 10 | 24 |
| 2026.01.05 | 1173 | 10 | 24 |
| 2025.12.29 | 1175 | 10 | 24 |
| 2025.12.22 | 1178 | 10 | 24 |
| 2025.12.15 | 1243 | 8 | 24 |
| 2025.12.08 | 1286 | 7 | 24 |
| 2025.12.01 | 1274 | 7 | 24 |
| 2025.11.24 | 1278 | 7 | 24 |
| 2025.11.17 | 1275 | 7 | 24 |
| 2025.11.10 | 1264 | 7 | 24 |
| 2025.11.03 | 1257 | 7 | 24 |
| 2025.10.27 | 1253 | 7 | 24 |
| 2025.10.20 | 1258 | 7 | 24 |
| 2025.10.13 | 1255 | 7 | 24 |
| 2025.09.29 | 1251 | 7 | 24 |
| 2025.09.22 | 1254 | 7 | 24 |
| 2025.09.15 | 1249 | 7 | 23 |
| 2025.09.08 | 1245 | 7 | 23 |
| 2025.08.25 | 1240 | 7 | 23 |
| 2025.08.18 | 1203 | 8 | 23 |
| 2025.08.04 | 1200 | 8 | 23 |
| 2025.07.28 | 1198 | 8 | 23 |
| 2025.07.21 | 1364 | 5 | 23 |
| 2025.07.14 | 1360 | 5 | 23 |
| 2025.06.30 | 1359 | 5 | 23 |
| 2025.06.23 | 1363 | 5 | 23 |
| 2025.06.16 | 1447 | 4 | 23 |
| 2025.06.09 | 1450 | 4 | 23 |
| 2025.05.26 | 1453 | 4 | 23 |
| 2025.05.19 | 1450 | 4 | 23 |
| 2025.05.05 | 1454 | 4 | 23 |
| 2025.04.21 | 1375 | 5 | 23 |
| 2025.04.14 | 1378 | 5 | 23 |
| 2025.04.07 | 1305 | 6 | 23 |
| 2025.03.31 | 1368 | 5 | 23 |
| 2025.03.17 | 1370 | 5 | 23 |
| 2025.03.03 | 1461 | 4 | 23 |
| 2025.02.24 | 1458 | 4 | 23 |
| 2025.02.17 | 1448 | 4 | 23 |
| 2025.02.10 | 1444 | 4 | 23 |
| 2025.02.03 | 1448 | 4 | 23 |
| 2025.01.27 | 1447 | 4 | 23 |
| 2023.08.28 | 1451 | 3 | 21 |
| 2023.08.21 | 1463 | 3 | 21 |
| 2023.08.14 | 1454 | 3 | 21 |
| 2023.08.07 | 1343 | 4 | 21 |
| 2023.07.31 | 1351 | 4 | 21 |
| 2023.07.24 | 1342 | 4 | 21 |
| 2023.07.17 | 1338 | 4 | 21 |
| 2023.07.03 | 1436 | 3 | 21 |
| 2023.06.26 | 1420 | 3 | 21 |
| 2023.06.19 | 1406 | 3 | 21 |
| 2023.06.12 | 1409 | 3 | 21 |
| 2023.05.29 | 1431 | 3 | 21 |
| 2023.05.22 | 1424 | 3 | 21 |
| 2023.05.08 | 1427 | 3 | 21 |
| 2023.04.24 | 1419 | 3 | 21 |
| 2023.04.17 | 1421 | 3 | 21 |
| 2023.04.10 | 1417 | 3 | 21 |
| 2023.04.03 | 1415 | 3 | 21 |
| 2023.03.20 | 1411 | 3 | 21 |
| 2023.03.06 | 1414 | 3 | 21 |
| 2023.02.27 | 1414 | 3 | 21 |
| 2023.02.20 | 1416 | 3 | 21 |
| 2023.02.13 | 1423 | 3 | 21 |
| 2023.02.06 | 1422 | 3 | 21 |
| 2023.01.30 | 1416 | 3 | 21 |
| 2023.01.16 | 1408 | 3 | 21 |
| 2023.01.09 | 1428 | 3 | 21 |
| 2023.01.02 | 1443 | 3 | 21 |
| 2022.12.26 | 1442 | 3 | 21 |
| 2022.12.19 | 1443 | 3 | 21 |
| 2022.12.12 | 1450 | 3 | 21 |
最高
- ランキング
- 1141
- During
- 1 weeks
- First time
- 2 3月 2026
- Last time
- 2 3月 2026
- 最高 2026
- 1141
- 最高 2025
- 1178
もっとニュース
エドバーグがアルカラスを絶賛「彼はテニスに不可欠な選手だ」
Jules Hypolite 08/11/2026, 18:36
「トップ相手にミスは許されない」シェルトンが明かす、アルカラスを倒せなかった本当の理由
Jules Hypolite 08/11/2026, 18:24
アルカラスがATPファイナルズへ向けてライバルに警告「この大会を制することが夢」
Jules Hypolite 08/11/2026, 18:04
シナー、ケイヒルとの4年間を語る「あの瞬間は一生忘れない」
Jules Hypolite 08/11/2026, 17:44