ランキング履歴
最高 652
もっと見る
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 844 | 34 | 26 |
| 2026.10.26 | 846 | 34 | 26 |
| 2026.10.19 | 854 | 34 | 26 |
| 2026.10.12 | 825 | 37 | 26 |
| 2026.10.05 | 833 | 38 | 26 |
| 2026.09.28 | 833 | 38 | 26 |
| 2026.09.21 | 827 | 38 | 26 |
| 2026.09.14 | 830 | 38 | 26 |
| 2026.09.07 | 847 | 38 | 26 |
| 2026.08.31 | 847 | 38 | 26 |
| 2026.08.24 | 838 | 38 | 25 |
| 2026.08.17 | 709 | 58 | 25 |
| 2026.08.10 | 709 | 58 | 25 |
| 2026.08.03 | 701 | 59 | 25 |
| 2026.07.27 | 696 | 59 | 25 |
| 2026.07.20 | 693 | 59 | 25 |
| 2026.07.13 | 687 | 59 | 25 |
| 2026.07.06 | 756 | 50 | 25 |
| 2026.06.29 | 756 | 50 | 25 |
| 2026.06.22 | 752 | 50 | 25 |
| 2026.06.15 | 741 | 53 | 25 |
| 2026.06.08 | 735 | 53 | 25 |
| 2026.06.01 | 735 | 52 | 25 |
| 2026.05.25 | 735 | 52 | 25 |
| 2026.05.18 | 723 | 54 | 25 |
| 2026.05.11 | 698 | 59 | 25 |
| 2026.05.04 | 698 | 59 | 25 |
| 2026.04.27 | 707 | 56 | 25 |
| 2026.04.20 | 707 | 56 | 25 |
| 2026.04.13 | 711 | 55 | 25 |
| 2026.04.06 | 673 | 63 | 25 |
| 2026.03.30 | 674 | 63 | 25 |
| 2026.03.23 | 678 | 64 | 25 |
| 2026.03.16 | 678 | 64 | 25 |
| 2026.03.09 | 669 | 65 | 25 |
| 2026.03.02 | 669 | 65 | 25 |
| 2026.02.23 | 738 | 51 | 25 |
| 2026.02.16 | 737 | 51 | 25 |
| 2026.02.09 | 737 | 51 | 25 |
| 2026.02.02 | 737 | 51 | 25 |
| 2026.01.26 | 731 | 52 | 25 |
| 2026.01.19 | 731 | 52 | 25 |
| 2026.01.12 | 728 | 52 | 25 |
| 2026.01.05 | 724 | 52 | 25 |
| 2025.12.29 | 725 | 52 | 25 |
| 2025.12.22 | 725 | 52 | 25 |
| 2025.12.15 | 727 | 52 | 25 |
| 2025.12.08 | 720 | 52 | 25 |
| 2025.12.01 | 718 | 53 | 25 |
| 2025.11.24 | 702 | 56 | 25 |
| 2025.11.17 | 700 | 56 | 25 |
| 2025.11.10 | 695 | 56 | 25 |
| 2025.11.03 | 693 | 56 | 25 |
| 2025.10.27 | 688 | 56 | 25 |
| 2025.10.20 | 687 | 56 | 25 |
| 2025.10.13 | 698 | 53 | 25 |
| 2025.10.06 | 700 | 53 | 25 |
| 2025.09.29 | 702 | 52 | 25 |
| 2025.09.22 | 702 | 52 | 25 |
| 2025.09.15 | 696 | 52 | 25 |
| 2025.09.08 | 695 | 52 | 25 |
| 2025.09.01 | 701 | 52 | 25 |
| 2025.08.25 | 701 | 52 | 24 |
| 2025.08.18 | 704 | 52 | 24 |
| 2025.08.11 | 830 | 32 | 24 |
| 2025.08.04 | 830 | 32 | 24 |
| 2025.07.28 | 840 | 31 | 24 |
| 2025.07.21 | 839 | 31 | 24 |
| 2025.07.14 | 841 | 31 | 24 |
| 2025.07.07 | 854 | 31 | 24 |
| 2025.06.30 | 854 | 31 | 24 |
| 2025.06.23 | 854 | 31 | 24 |
| 2025.06.16 | 884 | 27 | 24 |
| 2025.06.09 | 889 | 27 | 24 |
| 2025.06.02 | 905 | 25 | 24 |
| 2025.05.26 | 905 | 25 | 24 |
| 2025.05.19 | 931 | 23 | 24 |
| 2025.05.12 | 998 | 18 | 24 |
| 2025.05.05 | 998 | 18 | 24 |
| 2025.04.28 | 998 | 18 | 24 |
| 2025.04.21 | 998 | 18 | 24 |
| 2025.04.14 | 1002 | 18 | 24 |
| 2025.04.07 | 1156 | 11 | 24 |
| 2025.03.31 | 1152 | 11 | 24 |
| 2025.03.24 | 1172 | 10 | 24 |
| 2025.03.17 | 1172 | 10 | 24 |
| 2025.03.10 | 1193 | 9 | 24 |
| 2025.03.03 | 1193 | 9 | 24 |
| 2025.02.24 | 1186 | 9 | 24 |
| 2025.02.17 | 1184 | 9 | 24 |
| 2025.02.10 | 1184 | 9 | 24 |
| 2025.02.03 | 1184 | 9 | 24 |
| 2025.01.27 | 1189 | 9 | 24 |
| 2025.01.20 | 1324 | 5 | 24 |
| 2025.01.13 | 1324 | 5 | 24 |
| 2025.01.06 | 1327 | 5 | 24 |
| 2024.12.30 | 1327 | 5 | 24 |
| 2024.12.23 | 1328 | 5 | 24 |
| 2024.12.16 | 1325 | 5 | 24 |
| 2024.12.09 | 1325 | 5 | 24 |
| 2024.09.30 | 1296 | 6 | 24 |
| 2024.09.23 | 1296 | 6 | 24 |
| 2024.09.16 | 1300 | 6 | 24 |
| 2024.09.09 | 1300 | 6 | 24 |
| 2024.09.02 | 1302 | 6 | 24 |
| 2024.08.26 | 1302 | 6 | 23 |
| 2024.08.19 | 1298 | 6 | 23 |
| 2024.08.12 | 1285 | 6 | 23 |
| 2024.08.05 | 1281 | 6 | 23 |
| 2024.07.29 | 1279 | 6 | 23 |
| 2024.07.22 | 1274 | 6 | 23 |
| 2024.07.15 | 1274 | 6 | 23 |
| 2024.07.08 | 1270 | 6 | 23 |
| 2024.07.01 | 1270 | 6 | 23 |
| 2024.06.24 | 1268 | 6 | 23 |
| 2024.06.17 | 1272 | 6 | 23 |
| 2024.06.10 | 1274 | 6 | 23 |
| 2024.06.03 | 1273 | 6 | 23 |
| 2024.05.27 | 1273 | 6 | 23 |
| 2024.05.20 | 1280 | 6 | 23 |
| 2024.05.13 | 1276 | 6 | 23 |
| 2024.05.06 | 1276 | 6 | 23 |
| 2024.04.29 | 1279 | 6 | 23 |
| 2024.04.22 | 1279 | 6 | 23 |
| 2024.04.15 | 1280 | 6 | 23 |
| 2023.08.21 | 1065 | 13 | 22 |
| 2023.08.14 | 1052 | 14 | 22 |
| 2023.08.07 | 1046 | 14 | 22 |
| 2023.07.31 | 1042 | 14 | 22 |
| 2023.07.24 | 1042 | 14 | 22 |
| 2023.07.17 | 1003 | 16 | 22 |
| 2023.07.10 | 974 | 18 | 22 |
| 2023.07.03 | 974 | 18 | 22 |
| 2023.06.26 | 964 | 18 | 22 |
| 2023.06.19 | 960 | 18 | 22 |
| 2023.06.12 | 946 | 18 | 22 |
| 2023.06.05 | 951 | 18 | 22 |
| 2023.05.29 | 951 | 18 | 22 |
| 2023.05.22 | 939 | 18 | 22 |
| 2023.05.15 | 932 | 18 | 22 |
| 2023.05.08 | 932 | 18 | 22 |
| 2023.05.01 | 928 | 18 | 22 |
| 2023.04.24 | 928 | 18 | 22 |
| 2023.04.17 | 926 | 18 | 22 |
| 2023.04.10 | 924 | 18 | 22 |
| 2023.04.03 | 924 | 18 | 22 |
| 2023.03.27 | 924 | 18 | 22 |
| 2023.03.20 | 924 | 18 | 22 |
| 2023.03.13 | 923 | 18 | 22 |
| 2023.03.06 | 923 | 18 | 22 |
| 2023.02.27 | 911 | 18 | 22 |
| 2023.02.20 | 915 | 18 | 22 |
| 2023.02.13 | 917 | 18 | 22 |
| 2023.02.06 | 917 | 18 | 22 |
| 2023.01.30 | 911 | 18 | 22 |
| 2023.01.23 | 911 | 18 | 22 |
| 2023.01.16 | 913 | 18 | 22 |
| 2023.01.09 | 915 | 18 | 22 |
| 2023.01.02 | 913 | 18 | 22 |
| 2022.12.26 | 922 | 18 | 22 |
| 2022.12.19 | 922 | 18 | 22 |
| 2022.12.12 | 922 | 18 | 22 |
| 2022.12.05 | 928 | 18 | 22 |
| 2022.11.28 | 928 | 18 | 22 |
| 2022.11.21 | 927 | 18 | 22 |
| 2022.11.14 | 921 | 18 | 22 |
| 2022.11.07 | 929 | 18 | 22 |
| 2022.10.31 | 929 | 18 | 22 |
| 2022.10.24 | 941 | 18 | 22 |
| 2022.10.17 | 984 | 15 | 22 |
| 2022.10.10 | 992 | 15 | 22 |
| 2022.10.03 | 991 | 15 | 22 |
| 2022.09.26 | 1211 | 9 | 22 |
| 2022.09.19 | 1213 | 9 | 22 |
| 2022.09.12 | 1221 | 9 | 22 |
| 2022.09.05 | 1237 | 9 | 22 |
| 2022.08.29 | 1237 | 9 | 22 |
| 2022.08.22 | 1410 | 5 | 21 |
| 2022.08.15 | 1445 | 4 | 21 |
| 2022.08.08 | 1448 | 4 | 21 |
| 2022.08.01 | 1462 | 4 | 21 |
| 2022.07.25 | 1477 | 4 | 21 |
| 2019.06.03 | 715 | 13 | 18 |
| 2019.05.27 | 715 | 13 | 18 |
| 2019.05.20 | 712 | 13 | 18 |
| 2019.05.13 | 714 | 13 | 18 |
| 2019.05.06 | 715 | 13 | 18 |
| 2019.04.29 | 717 | 13 | 18 |
| 2019.04.22 | 716 | 13 | 18 |
| 2019.04.15 | 709 | 13 | 18 |
| 2019.04.08 | 706 | 13 | 18 |
| 2019.04.01 | 701 | 13 | 18 |
| 2019.03.25 | 703 | 13 | 18 |
| 2019.03.18 | 703 | 13 | 18 |
| 2019.03.11 | 704 | 13 | 18 |
| 2019.03.04 | 704 | 13 | 18 |
| 2019.02.25 | 704 | 13 | 18 |
| 2019.02.18 | 704 | 13 | 18 |
| 2019.02.11 | 704 | 13 | 18 |
| 2019.02.04 | 703 | 13 | 18 |
| 2019.01.28 | 702 | 13 | 18 |
| 2019.01.21 | 704 | 13 | 18 |
| 2019.01.14 | 704 | 13 | 18 |
| 2019.01.07 | 706 | 13 | 18 |
| 2018.12.31 | 707 | 13 | 18 |
| 2018.12.24 | 837 | 17 | 18 |
| 2018.12.17 | 837 | 17 | 18 |
| 2018.12.10 | 820 | 18 | 18 |
| 2018.12.03 | 686 | 30 | 18 |
| 2018.11.26 | 681 | 31 | 18 |
| 2018.11.19 | 678 | 31 | 18 |
| 2018.11.12 | 678 | 31 | 18 |
| 2018.11.05 | 678 | 31 | 18 |
| 2018.10.29 | 675 | 31 | 18 |
| 2018.10.22 | 681 | 31 | 18 |
| 2018.10.15 | 678 | 31 | 18 |
| 2018.10.08 | 676 | 31 | 18 |
| 2018.10.01 | 678 | 31 | 18 |
| 2018.09.24 | 685 | 31 | 18 |
| 2018.09.17 | 681 | 32 | 18 |
| 2018.09.10 | 683 | 32 | 18 |
| 2018.09.03 | 678 | 32 | 18 |
| 2018.08.27 | 678 | 32 | 17 |
| 2018.08.20 | 677 | 32 | 17 |
| 2018.08.13 | 678 | 32 | 17 |
| 2018.08.06 | 673 | 32 | 17 |
| 2018.07.30 | 673 | 32 | 17 |
| 2018.07.23 | 652 | 35 | 17 |
| 2018.07.16 | 654 | 35 | 17 |
| 2018.07.09 | 672 | 32 | 17 |
| 2018.07.02 | 672 | 32 | 17 |
| 2018.06.25 | 669 | 32 | 17 |
| 2018.06.18 | 663 | 32 | 17 |
| 2018.06.11 | 667 | 32 | 17 |
| 2018.05.14 | 749 | 23 | 17 |
| 2018.04.16 | 745 | 23 | 17 |
| 2018.04.09 | 750 | 23 | 17 |
| 2018.04.02 | 752 | 23 | 17 |
| 2018.03.26 | 748 | 23 | 17 |
| 2018.03.19 | 748 | 23 | 17 |
| 2018.03.12 | 752 | 23 | 17 |
| 2018.03.05 | 752 | 23 | 17 |
| 2018.02.26 | 752 | 23 | 17 |
| 2018.02.19 | 764 | 22 | 17 |
| 2018.02.12 | 765 | 22 | 17 |
| 2018.02.05 | 762 | 22 | 17 |
| 2018.01.29 | 762 | 22 | 17 |
WTA ライブランキング
ライブ
848-4
34 ポイント
公式
844+2
34 ポイント
最高
- ランキング
- 652
- During
- 1 weeks
- First time
- 23 7月 2018
- Last time
- 23 7月 2018
- 最高 2026
- 669
- 最高 2025
- 687
- 最高 2024
- 1268
もっとニュース
シナー、ケイヒルとの4年間を語る「あの瞬間は一生忘れない」
Jules Hypolite 08/11/2026, 17:44
アルカラスがロレックス・パリ・マスターズ制覇でナダル、ジョコビッチの記録に並ぶ
Jules Hypolite 08/11/2026, 17:18
「長い間追い求めてきたもの」——アルカラス、ロレックス・パリ・マスターズ初優勝を噛みしめる
Arthur Millot 08/11/2026, 16:55
シェルトン、決勝敗戦もアルカラスに「君と戦う時はレベルを上げざるを得ない」
Arthur Millot 08/11/2026, 16:51