Viola Turini
28 フォロワー
フォロー フォロー解除
WTA 515
ライブ 509
| 最高 2026: | 504 |
| 最高 2025: | 772 |
| 最高 2024: | 899 |
| 最高 | 504 |
| Country | イタリア |
| 年齢 | 20 歳 / ? cm |
| フォアハンド | Right Handed (Double hand) |
| 出身地/居住地 | unknown |
| 獲得賞金 | 31,957$ |
スポンサード
WTA ライブランキング
ライブ
509+6
111 ポイント
公式
515-11
111 ポイント
最高
- ランキング
- 504
- During
- 1 weeks
- First time
- 27 7月 2026
- Last time
- 27 7月 2026
ランキング履歴
もっと見る
| 日付 | ランキング | ポイント | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 515 | 111 | 20 |
| 2026.08.03 | 515 | 111 | 20 |
| 2026.07.27 | 504 | 111 | 20 |
| 2026.07.20 | 587 | 82 | 20 |
| 2026.07.13 | 591 | 82 | 20 |
| 2026.07.06 | 596 | 82 | 20 |
| 2026.06.29 | 596 | 82 | 20 |
| 2026.06.22 | 646 | 68 | 20 |
| 2026.06.15 | 645 | 68 | 20 |
| 2026.06.08 | 655 | 67 | 20 |
| 2026.06.01 | 752 | 49 | 20 |
| 2026.05.25 | 752 | 49 | 20 |
| 2026.05.18 | 775 | 45 | 20 |
| 2026.05.11 | 832 | 35 | 20 |
| 2026.05.04 | 832 | 35 | 20 |
| 2026.04.27 | 852 | 33 | 20 |
| 2026.04.20 | 852 | 33 | 20 |
| 2026.04.13 | 842 | 34 | 20 |
| 2026.04.06 | 843 | 34 | 20 |
| 2026.03.30 | 845 | 34 | 20 |
| 2026.03.23 | 858 | 33 | 20 |
| 2026.03.16 | 858 | 33 | 20 |
| 2026.03.09 | 819 | 37 | 20 |
| 2026.03.02 | 819 | 37 | 20 |
| 2026.02.23 | 816 | 37 | 20 |
| 2026.02.16 | 801 | 40 | 20 |
| 2026.02.09 | 817 | 37 | 20 |
| 2026.02.02 | 822 | 37 | 20 |
| 2026.01.26 | 827 | 37 | 20 |
| 2026.01.19 | 827 | 37 | 20 |
| 2026.01.12 | 825 | 37 | 20 |
| 2026.01.05 | 824 | 37 | 20 |
| 2025.12.29 | 823 | 37 | 20 |
| 2025.12.22 | 819 | 37 | 20 |
| 2025.12.15 | 821 | 37 | 20 |
| 2025.12.08 | 812 | 38 | 19 |
| 2025.12.01 | 814 | 38 | 19 |
| 2025.11.24 | 811 | 38 | 19 |
| 2025.11.17 | 812 | 38 | 19 |
| 2025.11.10 | 807 | 38 | 19 |
| 2025.11.03 | 804 | 39 | 19 |
| 2025.10.27 | 803 | 39 | 19 |
| 2025.10.20 | 799 | 39 | 19 |
| 2025.10.13 | 797 | 39 | 19 |
| 2025.10.06 | 801 | 37 | 19 |
| 2025.09.29 | 779 | 41 | 19 |
| 2025.09.22 | 779 | 41 | 19 |
| 2025.09.15 | 778 | 41 | 19 |
| 2025.09.08 | 772 | 41 | 19 |
| 2025.09.01 | 827 | 34 | 19 |
| 2025.08.25 | 827 | 34 | 19 |
| 2025.08.18 | 870 | 29 | 19 |
| 2025.08.11 | 848 | 30 | 19 |
| 2025.08.04 | 848 | 30 | 19 |
| 2025.07.28 | 851 | 30 | 19 |
| 2025.07.21 | 847 | 30 | 19 |
| 2025.07.14 | 829 | 32 | 19 |
| 2025.07.07 | 833 | 32 | 19 |
| 2025.06.30 | 833 | 32 | 19 |
| 2025.06.23 | 832 | 32 | 19 |
| 2025.06.16 | 824 | 32 | 19 |
| 2025.06.09 | 817 | 32 | 19 |
| 2025.06.02 | 863 | 29 | 19 |
| 2025.05.26 | 863 | 29 | 19 |
| 2025.05.19 | 864 | 29 | 19 |
| 2025.05.12 | 911 | 25 | 19 |
| 2025.05.05 | 911 | 25 | 19 |
| 2025.04.28 | 850 | 30 | 19 |
| 2025.04.21 | 850 | 30 | 19 |
| 2025.04.14 | 863 | 29 | 19 |
| 2025.04.07 | 864 | 29 | 19 |
| 2025.03.31 | 864 | 29 | 19 |
| 2025.03.24 | 830 | 32 | 19 |
| 2025.03.17 | 830 | 32 | 19 |
| 2025.03.10 | 859 | 29 | 19 |
| 2025.03.03 | 859 | 29 | 19 |
| 2025.02.24 | 857 | 29 | 19 |
| 2025.02.17 | 896 | 26 | 19 |
| 2025.02.10 | 898 | 26 | 19 |
| 2025.02.03 | 895 | 26 | 19 |
| 2025.01.27 | 892 | 26 | 19 |
| 2025.01.20 | 898 | 26 | 19 |
| 2025.01.13 | 898 | 26 | 19 |
| 2025.01.06 | 903 | 26 | 19 |
| 2024.12.02 | 918 | 25 | 18 |
| 2024.11.25 | 914 | 25 | 18 |
| 2024.11.18 | 916 | 25 | 18 |
| 2024.11.11 | 917 | 25 | 18 |
| 2024.11.04 | 917 | 24 | 18 |
| 2024.10.28 | 915 | 24 | 18 |
| 2024.10.21 | 899 | 24 | 18 |
| 2024.10.14 | 909 | 24 | 18 |
| 2024.10.07 | 955 | 21 | 18 |
| 2024.09.30 | 953 | 21 | 18 |
| 2024.09.23 | 953 | 21 | 18 |
| 2024.09.16 | 950 | 21 | 18 |
| 2024.09.09 | 949 | 21 | 18 |
| 2024.09.02 | 941 | 21 | 18 |
| 2024.08.26 | 941 | 21 | 18 |
| 2024.08.19 | 936 | 21 | 18 |
| 2024.08.12 | 955 | 20 | 18 |
| 2024.08.05 | 929 | 22 | 18 |
| 2024.07.29 | 923 | 22 | 18 |
| 2024.07.22 | 923 | 22 | 18 |
| 2024.07.15 | 967 | 19 | 18 |
| 2024.07.08 | 976 | 19 | 18 |
| 2024.07.01 | 976 | 19 | 18 |
| 2024.06.24 | 976 | 19 | 18 |
| 2024.06.17 | 979 | 19 | 18 |
| 2024.06.10 | 984 | 19 | 18 |
| 2024.06.03 | 980 | 19 | 18 |
| 2024.05.27 | 980 | 19 | 18 |
| 2024.05.20 | 983 | 19 | 18 |
| 2024.05.13 | 974 | 19 | 18 |
| 2024.05.06 | 974 | 19 | 18 |
もっとニュース
ナルバンディアン、アルゼンチン代表監督の可能性に言及「今は考えていない」
Arthur Millot 13/08/2026, 13:36
遅いサーブが武器に?ロディックがイーラの戦略を解説
Arthur Millot 13/08/2026, 12:29
「いつも言い訳ばかり」ズベレフ、モントリオール敗退後に痛烈批判
Arthur Millot 13/08/2026, 12:10
ティエン、シンシナティ前に不安「サーブを打つと重大なことが起こる気がする」
Arthur Millot 13/08/2026, 11:56